SWエピソード3!宇宙戦争!!バットマンビキンズ!!!
久しぶりにアメトイが暑い夏がやってきました!
…という訳で7月の強化買取は待ってましたのSPAWNです!!
関係無いなんて気にしないドンドン行こうゼ
ちなみにシリーズ1〜10は今はまだ買取できないデス…予めご了承下さい
パーツが揃っていて本体美品であればルース品でも表示金額の半分値で買います! !
IMAGE 10th ANNIVERSARY
| キャラクター名 | 買取価格 |
| CYBER FORCE | \600 |
| SAVAGE DRAGON | \700 |
| SHADOW HAWK | \600 |
| SPAWN | \2,000 |
SPAWN REBORN シリーズ 2
| キャラクター名 | 買取価格 |
| CYBER SPAWN | \700 |
| INTERLINK SPAWN | \700 |
| MANDARIN SPAWN | \2,000 |
| MANGA SHE-SPAWN | \700 |
| SHE-SPAWN 2 | \1,000 |
| THE RAVEN KNIGHT | \1,400 |
| THE HEAP (コレクターズクラブ限定) | \2,600 |
SPAWN REBORN シリーズ 1
| キャラクター名 | 買取価格 |
| CURSE OF THE SPAWN 2 | \900 |
| CLOWN 4 (右手にナイフ 有) | \700 |
| CLOWN 4 (右手にナイフ 無) | \700 |
| DOMINA | \900 |
| RAVEN SPAWN | \1,000 |
| REDDEEMER | \1,000 |
| WINGS OF REDEMPTION SPAWN | \1,000 |
SPAWN シリーズ 27 THE ART OF SPAWN
| キャラクター名 | 買取価格 |
| CLOWN 5 | \700 |
| WANDA 2 | \500 |
| VANDALIZER 2 | \1,000 |
| isseu 85 SPAWN | \1,400 |
| isseu 119 SPAWN | \2,000 |
| isseu 131 SPAWN | \1,400 |
| SPAWN vs. AL SIMMONS (DX ボックス) | \2,000 |
SPAWN シリーズ 26 THE ART OF SPAWN
| キャラクター名 | 買取価格 |
| BLACK KNIGHT 3 | \1,800 |
| CURSE 2 | \1,000 |
| SPAWN isseu 7 | \1,800 |
| SPAWN isseu 8 | \1,800 |
| TIFFANY 3 | \1,400 |
| TREMOR 3 | \600 |
| SPAWN vs. CY-GOR isseu 57 (DX ボックス) | \2,000 |
| BILLY KINCAID (コレクターズクラブ限定) | \2,600 |
SPAWN シリーズ 25 CLASSIC COMIC COVERS
| キャラクター名 | 買取価格 |
| HELLSPAWN 2 | \1,800 |
| RAVEN SPAWN 2 | \1,000 |
| SAM & TWITCH 2 | \1,000 |
| SAM & TWITCH sti.22 (ウォルマート限定) | \1,000 |
| SPAWN 8 | \1,400 |
| SPAWN hsi.05 (ウォルマート限定) | \1,400 |
| SPAWN hsi.11 (ウォルマート限定) | \1,400 |
| SPAWN i.95 (ウォルマート限定) | \2,000 |
| THE REDEEMER 2 | \700 |
| THE REDEEMER i.177 (ウォルマート限定) | \1,000 |
| CREECH ci.01 (DX ボックス) | \2,600 |
| MANGA SPAWN ROBOTS (2体入DX ボックス) | \1,800 |
| SPAWN THE SAMURAI WARRIORS (2体入DX ボックス) | \1,000 |
| BIKER CHICK リペイントVer. (コレクターズクラブ限定) | \3,500 |
SPAWN シリーズ 24 THE CLASSIC COMIC COVERS
| キャラクター名 | 買取価格 |
| SPAWN hsi.01 | \1,800 |
| SPAWN i.039 | \1,800 |
| SPAWN i.039 フルマスクVer. (ウォルマート限定) | \2,600 |
| SPAWN i.043 | \1,800 |
| SPAWN i.064 | \600 |
| SPAWN i.109 | \1,800 |
| SPAWN i.88 | \1,800 |
| SPAWN i.88 フルマスクVer. (ウォルマート限定) | \2,600 |
| SPAWN i.98 (コレクターズクラブ限定) | \6,000 |
| SPAWN THE DARK AGES i.23 (DX ボックス) | \3,500 |
SPAWN シリーズ 23 MUTATIONS
| キャラクター名 | 買取価格 |
| AL SIMMONS リペイントVer. | \400 |
| AL SIMMONS (ヘルメット 無) | \400 |
| AL SIMMONS (ヘルメット 有) | \400 |
| KIN | \400 |
| KIN リペイントVer. | \400 |
| MALEBOLGIA | \700 |
| MALEBOLGIA リペイントVer. | \700 |
| SPAWN | \700 |
| SPAWN リペイントVer. | \700 |
| WARRIOR LILITH (黒ブラ 無) | \900 |
| WARRIOR LILITH (黒ブラ 有) | \900 |
| WARRIOR LILITH リペイントVer. | \900 |
SPAWN シリーズ 22 DARK AGES SPAWN : THE VIKING AGE
| キャラクター名 | 買取価格 |
| BERSERKER THE TROLL | \600 |
| BERSERKER THE TROLL R3 リペイントVer. | \700 |
| BLUETOOTH | \600 |
| BLUETOOTH R3 リペイントVer. | \700 |
| DARK RAIDER | \600 |
| DARK RAIDER R3 リペイントVer. | \700 |
| SKULLSPLITTER | \2,000 |
| SKULLSPLITTER R3 リペイントVer. | \3,000 |
| SPAWN THE BLOODAXE | \700 |
| SPAWN THE BLOODAXE R3 リペイントVer. | \900 |
| SPAWN THE BLOODAXE ピューターVer. (2002コミコン限定) | \2,600 |
| VALKERIE | \700 |
| VALKERIE R3 リペイントVer. | \900 |
| SPAWN THE BLOODAXE AND THUNDERHOOF (DX ボックス) | \3,000 |
| IRISH SPAWN (Board Member限定) | \2,600 |
SPAWN シリーズ 21 ALTERNATE REALITIES
| キャラクター名 | 買取価格 |
| ALIEN SPAWN 2 (本体カラー/グリーン) | \700 |
| ALIEN SPAWN 2 (本体カラー/ブラウン) | \700 |
| PIRATE SPAWN (ブリスタ内左下付属パーツ 長剣) | \700 |
| PIRATE SPAWN (ブリスタ内左下付属パーツ ライフル) | \700 |
| RAVEN SPAWN | \1,400 |
| RAVEN SPAWN (ダイアモンド コミックス限定) | \2,600 |
| SHE-SPAWN 2 | \1,000 |
| WINGS OF REDEMPTION SPAWN | \1,400 |
| SPAWN 7 (DX ボックス) | \3,500 |
SPAWN シリーズ 20 CLASSIC SERIES TWENTY
| キャラクター名 | 買取価格 |
| CLOWN 4 (ピザ 無) | \700 |
| CLOWN 4 (ピザ 有) | \700 |
| DOMINA (タイツ 有) | \900 |
| DOMINA (タイツ 無) | \900 |
| MEDIEVAL SPAWN 3 (血飛沫 無) | \1,400 |
| MEDIEVAL SPAWN 3 (血飛沫 有) | \1,400 |
| SPAWN 6 アンマスクVer. | \3,000 |
| SPAWN 6 フルマスクVer. | \4,000 |
| VIOLATOR 3 (付属パーツ 心臓) | \2,000 |
| VIOLATOR 3 (付属パーツ 髑髏) | \2,000 |
| OVERTKILL 3 (右手にパーキングメーター 無/DX ボックス) | \1,400 |
| OVERTKILL 3 (右手にパーキングメーター 有/DX ボックス) | \1,400 |
SPAWN シリーズ 19 SAMURAI WARS
| キャラクター名 | 買取価格 |
| DOJO | \400 |
| JACKAL ASSASSIN | \400 |
| LOTUS ANGEL WARRIOR | \400 |
| SAMURAI SPAWN | \400 |
| SCORPION ASSASSIN | \400 |
| JYAAKU THE NIGHTMARE (DX ボックス) | \700 |
| ACCESSORY PACK (コレクターズクラブ限定) | \2,000 |
| LOTUS ANGEL WARRIOR リペイントVer. (コレクターズクラブ限定) | \2,600 |
SPAWN シリーズ 18 INTERLINK6
| キャラクター名 | 買取価格 |
| HD 1 | \700 |
| TS 2 | \700 |
| RL 3 | \700 |
| LL 4 | \700 |
| RA 5 | \700 |
| LA 6 | \700 |
SPAWN シリーズ 17 SPAWN CLASSIC
| キャラクター名 | 買取価格 |
| AL SIMMONS (ベースに死体 無) | \700 |
| AL SIMMONS (ベースに死体 有) | \700 |
| AL SIMMONS リペイントVer. | \700 |
| CLOWN 3 (マスク 有/無) | \700 |
| CLOWN 3 リペイントVer. | \700 |
| MEDIEVAL SPAWN 2 (血飛沫 有) | \1,800 |
| MEDIEVAL SPAWN 2 (血飛沫 無) | \1,400 |
| MEDIEVAL SPAWN 2 リペイントVer. | \1,400 |
| MEDIEVAL SPAWN 2 プレビュー サンプルVer. | \2,600 |
| MELEBOLGIA 2 | \700 |
| MELEBOLGIA 2 リペイントVer. | \700 |
| SPAWN 5 | \1,800 |
| SPAWN 5 リペイントVer. | \1,800 |
| TIFFANY 2 | \1,000 |
| TIFFANY 2 リペイントVer. | \1,000 |
| SPAWN THE EVOLUTION (2体入DX ボックス) | \2,000 |
SPAWN シリーズ 16 SPAWN NITRORIDERS
| キャラクター名 | 買取価格 |
| AFTER BURNER | \1,800 |
| AFTER BURNER ゴールドVer. | \600 |
| AFTER BURNER ピューターVer. | \600 |
| ECLIPSE 5000 | \1,800 |
| ECLIPSE 5000 (プレビュー サンプルVer.) | \1,800 |
| ECLIPSE 5000 ゴールドVer. | \600 |
| ECLIPSE 5000 ピューターVer. | \600 |
| FLASH POINT | \1,800 |
| FLASH POINT ゴールドVer. | \600 |
| FLASH POINT ピューターVer. | \600 |
| GREEN VAPOR | \1,800 |
| GREEN VAPOR ゴールドVer. | \600 |
| GREEN VAPOR ピューターVer. | \600 |
SPAWN シリーズ 15 TECHNO SPAWN
| キャラクター名 | 買取価格 |
| CODE RED | \400 |
| CYBER SPAWN | \700 |
| CYBER SPAWN リペイントVer. | \1,800 |
| GRAY THUNDER | \400 |
| IRON EXPRESS | \400 |
| STEEL TRAP | \400 |
| WARZONE | \400 |
| WARZONE リペイントVer. | \400 |
SPAWN シリーズ 14 DARK AGE
| キャラクター名 | 買取価格 |
| LGUANTUS & TUSKADON | \900 |
| LGUANTUS & TUSKADON リペイントVer. | \900 |
| MANDARIN SPAWN | \1,800 |
| MANDARIN SPAWN リペイント ブラックVer. (フィギュア ショウ限定) | \3,500 |
| MANDARIN SPAWN リペイント ブルーVer. | \1,800 |
| SPAWN THE BLACK HEART | \1,800 |
| SPAWN THE BLACK HEART リペイントVer. | \1,800 |
| THE NECROMANCER | \900 |
| THE NECROMANCER リペイントVer. | \900 |
| TORMENTOR | \700 |
| TORMENTOR リペイントVer. | \700 |
| VIPER KING | \700 |
| VIPER KING リペイントVer. | \700 |
SPAWN シリーズ 13
| キャラクター名 | 買取価格 |
| CURSE OF THE SPAWN 2 | \900 |
| CURSE OF THE SPAWN 2 シルバーVer. (Toxic Studios限定) | \1,500 |
| HATCHET | \400 |
| JESSICA PRIEST & MR.OBERSMITH | \700 |
| JESSICA PRIEST & MR.OBERSMITH シルバーVer. (Toxic Studios限定) | \1,500 |
| MEDUSA | \600 |
| RAENIUS | \600 |
| ZEUS | \400 |
| ZEUS ゴールドVer. (Toxic Studios限定) | \1,500 |
| DESICCATOR (DX ボックス) | \900 |
SPAWN シリーズ 12
| キャラクター名 | 買取価格 |
| BOTTOM LINE | \700 |
| RE-ANIMATED SPAWN | \1,000 |
| RE-ANIMATED SPAWN リペイントVer. (ダイアモンド コミックス限定) | \1,500 |
| SPAWN 4 アンマスクVer. | \1,800 |
| SPAWN 4 フルマスクVer. | \1,800 |
| SPAWN 4 リペイントVer. (ダイアモンド コミックス限定) | \2,600 |
| THE CREECH | \1,000 |
| THE CREECH ゴールドVer. (ダイアモンド コミックス限定) | \900 |
| THE HEAP | \700 |
| THE HEAP リペイントVer. (ダイアモンド コミックス限定) | \1,000 |
| TOP GUN | \700 |
| CY-GOR 2 (DX ボックス) | \900 |
SPAWN シリーズ 11 DARK AGE
| キャラクター名 | 買取価格 |
| SPAWN THE BLACK KNIGHT | \1,800 |
| SPAWN THE BLACK KNIGHT リペイントVer. | \2,000 |
| THE HORRID | \400 |
| THE HORRID リペイントVer. | \400 |
| THE OGRE (鉄球 有) | \400 |
| THE OGRE (鉄球 無) | \400 |
| THE OGRE リペイントVer.(鉄球 無) | \400 |
| THE OGRE リペイントVer.(鉄球 有) | \400 |
| THE RAIDER | \700 |
| THE RAIDER リペイントVer. | \700 |
| THE SKULL QUEEN | \700 |
| THE SKULL QUEEN リペイントVer. | \700 |
| THE SPELLCASTER | \400 |
| THE SPELLCASTER リペイントVer. | \400 |
SPAWN 12インチ シリーズ
| キャラクター名 | 買取価格 |
| SPAWN i.043 | \3,000 |
| WINGS OF REDEMPTION SPAWN | \2,800 |
| MANDARIN SPAWN (トイザラス限定) | \3,000 |
限定アイテム
| キャラクター名 | 買取価格 |
| ARSENAL OF DOOM SPAWN フィッシュタンクVer. (トイザラス限定) | \1,400 |
| BURNT SPAWN フィッシュタンクVer. (Kay-Bee Toys限定) | \1,400 |
| COGLIOSTRO (コレクターズクラブ限定) | \900 |
| COGLIOSTRO リペイントVer. (コレクターズクラブ限定) | \1,800 |
| HELL SPAWN BIKER CHICK (コレクターズクラブ限定) | \3,000 |
| JASON WYNN (コレクターズクラブ限定) | \900 |
| McTWITCH's KINCAID (SPAWN. COM限定) | \2,600 |
| SOUL CALIBUR SPAWN アンマスクVer. (ED GAMES限定) | \1,000 |
| SPAWN (ゲーム運命の鎖 初回特典) | \1,000 |
| SPAWN + MIRACLEMAN (サンディエゴ コミコン限定) | \900 |
| SPAWN 3 (コレクターズクラブ限定) | \3,000 |
| TERRY FITZGERALD (コレクターズクラブ限定) | \900 |
| TODD THE ARTST (コレクターズクラブ限定) | \900 |
| URIZEN (コレクターズクラブ限定) | \10,000 |
| WANDA & CYAN (コレクターズクラブ限定) | \700 |
METAL GEAR SOLID
| キャラクター名 | 買取価格 |
| LIQUID SNAKE | \1,000 |
| MERYL SILVERBURGH | \1,000 |
| NINJA | \3,500 |
| NINJA クリアVer. | \2,600 |
| PSYCHO MANTIS | \1,000 |
| PSYCHO MANTIS クリアVer. | \1,000 |
| SOLID SNAKE | \2,000 |
| SOLID SNAKE クリアVer. | \2,000 |
| REVOLVER OCELOT | \1,000 |
| SNIPER WOLF | \1,000 |
| VULCAN RAVEN | \2,000 |
| SOLID SNAKE AND MERYL SILVERBURGH (フィッシュタンク) | \2,000 |
METAL GEAR SOLID 2 SONS OF LIBERTY
| キャラクター名 | 買取価格 |
| FORTUNE | \1,400 |
| OLGA | \900 |
| RAIDEN | \2,000 |
| REVOLVER OCELOT | \2,000 |
| SOLID SNAKE | \2,600 |
| SOLIDUS SNAKE | \2,000 |
| METAL GEAR RAY (付属ボーナスパーツ合体キャラクター) | \5,000 |
WHERE THE WILD THINGS ARE
| キャラクター名 | 買取価格 |
| AARON | \2,800 |
| BERNARD | \2,800 |
| EMIL | \2,800 |
| MAX AND GOAT BOY | \3,800 |
| MOISHE | \2,800 |
| TZZIPY | \2,800 |
(担当 伊丹)
|