- ソフトのみに関しての買取表ですが、美品での買取価格です。
- 状態(変色、カビ、ヌレ、削れ、スレ、記名等)・臭い (タバコ、香水等) ・在庫状況によっては大幅な減額、又は買取不可になりますので、ご了承ください。
- また複数同タイトルでのお持込の場合も値段は変わる場合がありますのでご了承ください。
- リストと同じ名前でも近年の海外で購入できるバージョンは買取しておりませんのでご了承ください。
機種 | タイトル | 買取価格 |
---|---|---|
HuCARDのみ | アーケードカードPRO | 5000 |
HuCARDのみ | アームドF | 1000 |
HuCARDのみ | R-TYPE I | 600 |
HuCARDのみ | R-TYPE II | 1000 |
HuCARDのみ | アウトライブ | 500 |
HuCARDのみ | アウトラン | 2000 |
HuCARDのみ | 青いブリンク | 500 |
HuCARDのみ | アドベンチャーアイランド | 1500 |
HuCARDのみ | アトミックロボキッドスペシャル | 1000 |
HuCARDのみ | アフターバーナーII | 1500 |
HuCARDのみ | 暗黒伝説 | 1500 |
HuCARDのみ | 1943改 | 3000 |
HuCARDのみ | イメージファイト | 1000 |
HuCARDのみ | ヴェイグス | 700 |
HuCARDのみ | エアロブラスターズ | 3000 |
HuCARDのみ | エイリアンクラッシュ | 1000 |
HuCARDのみ | S.C.I. | 1200 |
HuCARDのみ | エターナルシティ(都市転送計画エターナルシティ) | 3000 |
HuCARDのみ | オーダイン | 1200 |
HuCARDのみ | オーバーライド | 5000 |
HuCARDのみ | オールスターパワーリーグ(ゴールドHuカード) | 13万 |
HuCARDのみ | オペレーションウルフ | 800 |
HuCARDのみ | おぼっちゃまくん | 500 |
HuCARDのみ | オルディネス | 6000 |
HuCARDのみ | ガイアの紋章 | 300 |
HuCARDのみ | ガイフレーム | 300 |
HuCARDのみ | 改造町人シュビビンマン | 2000 |
HuCARDのみ | 改造町人シュビビンマン2 -新たなる敵- | 2000 |
HuCARDのみ | カダッシュ | 2200 |
HuCARDのみ | カットビ! 宅配くん | 2500 |
HuCARDのみ | カトちゃんケンちゃん | 2000 |
HuCARDのみ | ガンヘッド | 2500 |
HuCARDのみ | 奇々怪界 | 5000 |
HuCARDのみ | キックボール | 500 |
HuCARDのみ | ギャラガ'88 | 300 |
HuCARDのみ | 究極タイガー | 1400 |
HuCARDのみ | キング・オブ・カジノ | 300 |
HuCARDのみ | クラックス | 200 |
HuCARDのみ | グラディウス | 1000 |
HuCARDのみ | クロスワイバー | 2000 |
HuCARDのみ | 激写ボーイ | 5000 |
HuCARDのみ | ゲンジ通信あげだま | 2000 |
HuCARDのみ | 源平討魔伝 | 700 |
HuCARDのみ | 源平討魔伝 巻ノ弐 | 700 |
HuCARDのみ | 極楽!中華大仙 | 4000 |
HuCARDのみ | ゴモラスピード | 500 |
HuCARDのみ | コラムス | 200 |
HuCARDのみ | コリューン | 25000 |
HuCARDのみ | サーカスライド | 3000 |
HuCARDのみ | サイコチェイサー | 1500 |
HuCARDのみ | 最後の忍道 | 4000 |
HuCARDのみ | サイドアーム | 2000 |
HuCARDのみ | サイバークロス | 2000 |
HuCARDのみ | サイバーコア | 500 |
HuCARDのみ | サイバードッジ | 500 |
HuCARDのみ | サイバーナイト | 700 |
HuCARDのみ | サイレントデバッガーズ | 3000 |
HuCARDのみ | THE 功夫 | 300 |
HuCARDのみ | 沙羅曼蛇 | 1500 |
HuCARDのみ | サンダーブレード | 400 |
HuCARDのみ | 地獄めぐり | 4000 |
HuCARDのみ | シティーハンター | 4000 |
HuCARDのみ | 忍 -SHINOBI- | 3000 |
HuCARDのみ | ZIPANG | 1700 |
HuCARDのみ | ジャッキー・チェン | 3000 |
HuCARDのみ | 獣王記(Huカード版) | 1000 |
HuCARDのみ | 死霊戦線 | 1000 |
HuCARDのみ | シンドバッド 地底の大魔宮 | 1400 |
HuCARDのみ | 神武伝承 | 200 |
HuCARDのみ | スーパースターソルジャー | 2000 |
HuCARDのみ | スーパーメタルクラッシャー | 1200 |
HuCARDのみ | スクウィーク | 200 |
HuCARDのみ | 凄ノ王伝説 | 200 |
HuCARDのみ | ストラテゴ | 700 |
HuCARDのみ | ストリートファイターII' | 1000 |
HuCARDのみ | スパイラルウェーブ | 200 |
HuCARDのみ | スピンペア | 200 |
HuCARDのみ | スプラッターハウス | 3700 |
HuCARDのみ | スペースインベーダーズ 復活の日 | 200 |
HuCARDのみ | スペースハリアー | 400 |
HuCARDのみ | 天聖龍(セイントドラゴン) | 2000 |
HuCARDのみ | 関ヶ原 | 400 |
HuCARDのみ | ゼビウス ファードラウト伝説 | 2200 |
HuCARDのみ | ゼロヨンチャンプ | 500 |
HuCARDのみ | 倉庫番WORLD | 500 |
HuCARDのみ | ソルジャーブレイド | 6000 |
HuCARDのみ | ソンソン2 | 1200 |
HuCARDのみ | 大旋風 | 1400 |
HuCARDのみ | TITAN | 300 |
HuCARDのみ | 大地くんクライシス | 200 |
HuCARDのみ | タイトーチェイスH.Q. | 500 |
HuCARDのみ | ダイハード | 2200 |
HuCARDのみ | タイムクルーズII | 2000 |
HuCARDのみ | ダウンロード | 5000 |
HuCARDのみ | 高橋名人の新冒険島 | 4000 |
HuCARDのみ | TATSUJIN | 15000 |
HuCARDのみ | 竜の子ファイター | 600 |
HuCARDのみ | ダブルダンジョン | 200 |
HuCARDのみ | ダブルリング | 5000 |
HuCARDのみ | ダライアスプラス | 1000 |
HuCARDのみ | ダンジョンエクスプローラー | 200 |
HuCARDのみ | ちびまる子ちゃん クイズでピーヒャラ | 300 |
HuCARDのみ | チャンピオンレスラー | 200 |
HuCARDのみ | 超絶倫人ベラボーマン | 1500 |
HuCARDのみ | つっぱり大相撲 平成版 | 5000 |
HuCARDのみ | ディープブルー・海底神話 | 500 |
HuCARDのみ | デジタルチャンプ | 200 |
HuCARDのみ | 出たな!!ツインビー | 1500 |
HuCARDのみ | DEAD MOON 月世界の悪夢 | 3500 |
HuCARDのみ | デビルクラッシュ | 3000 |
HuCARDのみ | テラクレスタII | 12000 |
HuCARDのみ | トイショップボーイズ | 500 |
HuCARDのみ | トイレキッズ | 6000 |
HuCARDのみ | ドラえもん 迷宮大作戦 | 300 |
HuCARDのみ | ドラえもん のび太のドラビアンナイト(Huカード) | 700 |
HuCARDのみ | ドラゴンEGG! | 3000 |
HuCARDのみ | ドラゴンスピリット | 300 |
HuCARDのみ | ドラゴンセイバー | 1800 |
HuCARDのみ | 虎への道 | 1500 |
HuCARDのみ | トリッキー | 300 |
HuCARDのみ | ドルアーガの塔 | 3500 |
HuCARDのみ | ドロップロック ほらホラ | 300 |
HuCARDのみ | ドンドコドン | 1500 |
HuCARDのみ | ナイトライダースペシャル | 1500 |
HuCARDのみ | 謎のマスカレード | 300 |
HuCARDのみ | ならず者戦闘部隊 ブラッディウルフ | 3500 |
HuCARDのみ | にこにこぷん | 1500 |
HuCARDのみ | 21エモン めざせホテル王 | 8000 |
HuCARDのみ | ニュージーランドストーリー | 1200 |
HuCARDのみ | ニュートピア | 1400 |
HuCARDのみ | ニュートピアII | 2500 |
HuCARDのみ | ニンジャウォーリアーズ | 2000 |
HuCARDのみ | 忍者龍剣伝 | 3500 |
HuCARDのみ | ネクタリス | 200 |
HuCARDのみ | ネクロスの要塞 | 2500 |
HuCARDのみ | 熱血高校ドッジボール部 PC番外編 | 500 |
HuCARDのみ | 熱血高校ドッジボール部 PCサッカー編 | 200 |
HuCARDのみ | バーニングエンジェル | 5000 |
HuCARDのみ | バイオレントソルジャー | 5000 |
HuCARDのみ | パズニック | 500 |
HuCARDのみ | パズルボーイ | 800 |
HuCARDのみ | パチ夫くん 十番勝負 | 300 |
HuCARDのみ | パックランド | 400 |
HuCARDのみ | バットマン | 3500 |
HuCARDのみ | ハットリス | 200 |
HuCARDのみ | バトルロードランナー | 2000 |
HuCARDのみ | はなたーかだか!? | 5000 |
HuCARDのみ | はにい いんざ すかい | 1500 |
HuCARDのみ | はにい おんざ ろおど | 1500 |
HuCARDのみ | バブルガムクラッシュ | 2500 |
HuCARDのみ | パラソルスター | 7000 |
HuCARDのみ | パラノイア | 1000 |
HuCARDのみ | バリスティックス | 500 |
HuCARDのみ | バリバリ伝説 | 500 |
HuCARDのみ | バルンバ | 1000 |
HuCARDのみ | パロディウスだ! | 2500 |
HuCARDのみ | パワーゲイト | 4000 |
HuCARDのみ | パワースポーツ | 300 |
HuCARDのみ | パワーテニス | 300 |
HuCARDのみ | パワードリフト | 1700 |
HuCARDのみ | パワーリーグ4 | 300 |
HuCARDのみ | パワーリーグV | 600 |
HuCARDのみ | PC原人 | 2000 |
HuCARDのみ | PC原人2 | 2000 |
HuCARDのみ | PC原人3 | 5000 |
HuCARDのみ | PC原人シリーズ PC電人 | 5000 |
HuCARDのみ | ビーボール | 200 |
HuCARDのみ | P-47 | 1500 |
HuCARDのみ | ビクトリーラン | 200 |
HuCARDのみ | ビジランテ | 500 |
HuCARDのみ | 飛装騎兵カイザード | 200 |
HuCARDのみ | ビックリマンワールド | 1200 |
HuCARDのみ | ヒット・ジ・アイス | 1500 |
HuCARDのみ | ファイティングラン | 500 |
HuCARDのみ | ファイナルソルジャー | 1800 |
HuCARDのみ | ファイナルブラスター | 1700 |
HuCARDのみ | ファイヤープロレスリング3 Legend Bout | 200 |
HuCARDのみ | ファンタジーゾーン | 500 |
HuCARDのみ | 不思議の夢のアリス | 5000 |
HuCARDのみ | ブルファイト リングの覇者 | 1500 |
HuCARDのみ | プロテニス ワールドコート | 300 |
HuCARDのみ | ヘビーユニット | 1000 |
HuCARDのみ | 冒険男爵ドン サン=ハート編 | 2500 |
HuCARDのみ | 炎の闘球児ドッジ弾平 | 300 |
HuCARDのみ | ボンバーマン'93 | 800 |
HuCARDのみ | ボンバーマン'94 | 700 |
HuCARDのみ | ボンバーマン | 400 |
HuCARDのみ | 麻雀覇王伝カイザーズクエスト | 1200 |
HuCARDのみ | 魔界プリンスどらぼっちゃん | 1500 |
HuCARDのみ | 魔界八犬伝 SHADA | 200 |
HuCARDのみ | 魔境伝説 | 900 |
HuCARDのみ | マジカルチェイス | 28000 |
HuCARDのみ | 魔神英雄伝ワタル | 1000 |
HuCARDのみ | マニアックプロレス | 300 |
HuCARDのみ | ミスターヘリの大冒険 | 1400 |
HuCARDのみ | ミズバク大冒険 | 6000 |
HuCARDのみ | メソポタミア | 6000 |
HuCARDのみ | めぞん一刻 | 800 |
HuCARDのみ | メタルストーカー | 2500 |
HuCARDのみ | メルヘンメイズ | 2500 |
HuCARDのみ | モトローダー | 600 |
HuCARDのみ | モトローダーII | 1000 |
HuCARDのみ | 桃太郎活劇 | 300 |
HuCARDのみ | 桃太郎伝説II | 800 |
HuCARDのみ | 桃太郎伝説外伝第1集 | 2500 |
HuCARDのみ | 桃太郎伝説ターボ | 1000 |
HuCARDのみ | 森田将棋PC | 200 |
HuCARDのみ | モンスタープロレス | 500 |
HuCARDのみ | USAプロバスケットボール | 200 |
HuCARDのみ | 妖怪道中記 | 400 |
HuCARDのみ | 雷電 | 4500 |
HuCARDのみ | ラスタンサーガ2 | 700 |
HuCARDのみ | ラビオレプススペシャル | 1500 |
HuCARDのみ | 琉球 | 1000 |
HuCARDのみ | レーシング魂 | 200 |
HuCARDのみ | レジェンド・オブ・ヒーロー・トンマ | 5500 |
HuCARDのみ | ロードランナー 失われた迷宮 | 400 |
HuCARDのみ | ロック・オン | 200 |
HuCARDのみ | ワールドビーチバレー | 300 |
HuCARDのみ | わいわい麻雀 ゆかいな雀友たち | 200 |
HuCARDのみ | ワラビー!! | 200 |
HuCARDのみ | ワルキューレの伝説 | 1800 |
HuCARDのみ | ワンダーモモ | 600 |
※上記は一部の強化買取タイトルです。その他のタイトルも買取査定を行っております。
※無断転載禁止
まんだらけ コンプレックス (詳しい店舗地図はこちら)
〒101-0021 東京都千代田区外神田3丁目11-12
TEL : 03-3252-7007 / e-mail : complex@mandarake.co.jp
お問い合わせ (営業時間:12:00〜20:00)
〒101-0021 東京都千代田区外神田3丁目11-12
TEL : 03-3252-7007 / e-mail : complex@mandarake.co.jp
お問い合わせ (営業時間:12:00〜20:00)