テリオス
| タイトル | 買取価格 |
| 鷺ノ宮椎子/いきなりハッピー・ベル/D.G.P | \5,000 |
壽屋
| タイトル | 買取価格 |
| 織部椿(メガネ有)特色水着/おねがいツインズ/ワンコインフィギュアシリーズ | \1,000 |
| 織部椿(メガネ無)/おねがいツインズ/ワンコインフィギュアシリーズ | \1,800 |
| 織部椿(メガネ無)特色水着/おねがいツインズ/ワンコインフィギュアシリーズ | \2,000 |
| 全16種セット/おねがいツインズ/ワンコインフィギュアシリーズ | \10,000 |
| 特色水着(メガネ有)6種セット/おねがいツインズ/ワンコインフィギュアシリーズ | \3,000 |
| 特色水着(メガネ無)6種セット/おねがいツインズ/ワンコインフィギュアシリーズ | \4,000 |
| シークレット黄色+特色(メガネ有)6種セット/おねがいツインズ/ワンコインフィギュアシリーズ | \3,500 |
| シークレット黄色+特色(メガネ無)6種セット/おねがいツインズ/ワンコインフィギュアシリーズ | \4,700 |
| シークレット紫+特色(メガネ有)6種セット/おねがいツインズ/ワンコインフィギュアシリーズ | \3,500 |
| シークレット紫+特色(メガネ無)6種セット/おねがいツインズ/ワンコインフィギュアシリーズ | \4,700 |
| シークレット黄色+特色7種セット/おねがいツインズ/ワンコインフィギュアシリーズ | \5,600 |
| シークレット紫+特色7種セット/おねがいツインズ/ワンコインフィギュアシリーズ | \5,600 |
| シークレット2種+特色7種セット/おねがいツインズ/ワンコインフィギュアシリーズ | \6,000 |
| 特色水着(メガネ有&無)7種セット/おねがいツインズ/ワンコインフィギュアシリーズ | \5,000 |
| シークレット2種+ノーマル(メガネ有&無)7種/おねがいツインズ/ワンコインフィギュアシリーズ | \4,500 |
| シークレット黄+ノーマル(メガネ有&無)7種/おねがいツインズ/ワンコインフィギュアシリーズ | \4,000 |
| シークレット紫+ノーマル(メガネ有&無)7種/おねがいツインズ/ワンコインフィギュアシリーズ | \4,000 |
| シークレット2種+ノーマルメガネ無6種/おねがいツインズ/ワンコインフィギュアシリーズ | \4,500 |
| シークレット黄+ノーマルメガネ無6種/おねがいツインズ/ワンコインフィギュアシリーズ | \4,000 |
| シークレット紫+ノーマルメガネ無6種/おねがいツインズ/ワンコインフィギュアシリーズ | \4,000 |
| ノーマル(メガネ無)6種/おねがいツインズ/ワンコインフィギュアシリーズ | \3,500 |
| シークレット2種+特色水着(メガネ無)6種/おねがいツインズ/ワンコインフィギュアシリーズ | \5,000 |
| ノーマル(メガネ有&無)7種/おねがいツインズ/ワンコインフィギュアシリーズ | \3,700 |
| シークレット2種+特色水着(メガネ有)6種/おねがいツインズ/ワンコインフィギュアシリーズ | \4,000 |
| カラー アルルゥ/うたわれるものワンコインフィギュア | \1,500 |
| カラー ウルトリィ/うたわれるものワンコインフィギュア | \800 |
| カラー エルルゥ/うたわれるものワンコインフィギュア | \1,500 |
| カラー カミュ/うたわれるものワンコインフィギュア | \1,500 |
| カラー トウカ/うたわれるものワンコインフィギュア | \800 |
| ノーマル カラー6種セット/うたわれるものワンコインフィギュア | \6,500 |
| カラー シークレット+ノーマル7種セット/うたわれるものワンコインフィギュア | \7,000 |
| ノーマル カラー+象牙12種セット/うたわれるものワンコインフィギュア | \6,700 |
| 全14種セット/うたわれるものワンコインフィギュア | \7,700 |
スプリング
| タイトル | 買取価格 |
| カラー柏木千鶴/Leaf Collection01/リーフコレクション01 | \2,000 |
| カラー柏木楓/Leaf Collection01/リーフコレクション01 | \1,800 |
| 全12種セット/Leaf Collection01/リーフコレクション01 | \5,700 |
| カラー6種セット/Leaf Collection01/リーフコレクション01 | \6,000 |
| カラー6種セット/Leaf Collection03/リーフコレクション03 | \3,500 |
| カラー柏木初音/Leaf Collection03/リーフコレクション03 | \1,500 |
| カラー緒形理奈/Leaf Collection03/リーフコレクション03 | \800 |
| 全12種セット/Leaf Collection04/リーフコレクション04 | \2,800 |
| カラー6種セット/Leaf Collection04/リーフコレクション04 | \2,500 |
| カラーカミュ/Leaf Collection04/リーフコレクション04 | \1,000 |
バンプレスト
| タイトル | 買取価格 |
| アディ/サモンナイト3/コレクションフィギュア | \1,000 |
| 全7種セット/サモンナイト3/コレクションフィギュア | \2,000 |
| ノーマル6種セット/サモンナイト3/コレクションフィギュア | \1,800 |
コナミ
| タイトル | 買取価格 |
| 越前リョーマ/コナミフィギュアコレクション/テニスの王子様 | \550 |
| 手塚国光/コナミフィギュアコレクション/テニスの王子様 | \550 |
| 不二周助/コナミフィギュアコレクション/テニスの王子様 | \550 |
| ノーマル6種/コナミフィギュアコレクション/テニスの王子様 | \2,500 |
| シークレット全7種/コナミフィギュアコレクション/テニスの王子様 | \3,000 |
| 加賀鉄男/ヒカルの碁01 | \150 |
| 塔矢アキラ/ヒカルの碁01 | \250 |
| 全6種セット/ヒカルの碁01 | \1,200 |
| 進藤ヒカル/ヒカルの碁02 | \250 |
| 塔谷アキラ/ヒカルの碁02 | \250 |
| 藤原佐為/ヒカルの碁02 | \200 |
| 伊角慎一郎/ヒカルの碁02 | \150 |
| 和谷義高/ヒカルの碁02 | \150 |
| 全6種セット/ヒカルの碁02 | \1,200 |
MCWORKS
| タイトル | 買取価格 |
| 日向夏美&ケロロ軍曹/エースヒロインセレクション/C-MODEL | \2,500 |
メガハウス
| タイトル | 買取価格 |
| 日向夏美&ケロロ軍曹/エースヒロイン本醸造* | \1,800 |
| シークレット7種セット/ケロロ軍曹 | \15,000 |
| ノーマル5種セット/ケロロ軍曹 | \8,000 |
| 日向冬樹&ケロロ軍曹/ケロロ軍曹 | \2,000 |
| 日向夏美&ギロロ伍長/ケロロ軍曹 | \2,000 |
K'md
| タイトル | 買取価格 |
| 大喬・小喬/真・三國無双3/無双選集 | \3,500 |
| 貂蝉(シークレット)/真・三國無双3/無双選集 | \3,500 |
| ノーマル6種セット/真・三國無双3/無双選集 | \4,000 |
| 全7種セット/真・三國無双3/無双選集 | \7,500 |
|
ヤマト
| タイトル | 買取価格 |
| オリジナルセラス・ヴィクトリア/HELLSING/ヘルシング/ストーリーイメージフィギュア | \1,500 |
| リペイントセラス・ヴィクトリア/HELLSING/ヘルシング/ストーリーイメージフィギュア | \1,500 |
| オリジナルカラー6種セット/HELLSING/ヘルシング/ストーリーイメージフィギュア | \2,500 |
| リペイントカラー6種セット/HELLSING/ヘルシング/ストーリーイメージフィギュア | \2,500 |
| 全10種セット/HELLSING/ヘルシング/ストーリーイメージフィギュア | \5,000 |
バンダイ
| タイトル | 買取価格 |
| 全6種セット/スーパーブラックジャックコレクション | \2,650 |
| リオ/スーパーブラックジャックコレクション | \1,000 |
| リオ(カード)/スーパーブラックジャックコレクション | \1,000 |
| サンジ/ガシャポングランドバトル4 | \100 |
| サンジ/ワンピースイング02 | \150 |
| サンジ/ワンピースイング04 | \150 |
| サンジ/ワンピースイング08 | \150 |
| サンジ/ワンピースイング10 | \150 |
| サンジ ワンピースイング11 | \120 |
| サンジ/ONE PIECE/ワンピースイング12 | \120 |
| サンジ/ワンピースウォンテッドプレート03 | \50 |
| サンジ/ワンピースキャラコレミニT02 | \50 |
| サンジ/ワンピースキューブメイト01 | \50 |
| サンジ/ワンピースくっつくんですワールド | \50 |
| サンジ/ワンピースグランドバトル02/ワンピース | \100 |
| サンジ/ワンピース/グランドバトル03 | \100 |
| サンジ/グランドバトル06 | \50 |
| サンジ/ワンピースジオラマワールドパート4 | \100 |
| サンジ/ワンピースフルカラーR | \50 |
| サンジ/ワンピースフルカラーR-2 | \50 |
| サンジ/ワンピースフルカラーコレクション05 | \120 |
| サンジ/ワンピースリアルコレクション01 | \300 |
| サンジ/ワンピースリアルコレクション02 | \300 |
| サンジ/ワンピースリアルコレクション03 | \250 |
| サンジ/ワンピースリアルコレクション04 | \150 |
| サンジ/ワンピースリアルコレクション05 | \200 |
| サンジ/ワンピースリアルコレクション06/ワンピース | \200 |
| ゾロ/ガシャポングランドバトル4 | \50 |
| ゾロ&ミホーク/イマジネイションフィギュア/ワンピース | \200 |
| ゾロ/ワンピースイング02 | \150 |
| ゾロ/ワンピースイング04 | \150 |
| ケンタウロス&ゾロ/ワンピースイング07/ワンピース | \150 |
| ゾロ/ワンピースイング08 | \120 |
| ゾロ/ワンピースイング10 | \120 |
| ゾロ ワンピースイング11 | \120 |
| ゾロ/ONE PIECE/ワンピースイング12 | \120 |
| ゾロ/ワンピースウォンテッドプレート03 | \50 |
| ゾロ/ワンピースキャラコレミニT02 | \120 |
| ゾロ/ワンピースキューブメイト01 | \120 |
| ゾロ/ワンピース/キューブメイト02 | \120 |
| ゾロ/ワンピースくっつくんですワールド | \120 |
| ゾロ/ワンピースグランドバトル02/ワンピース | \100 |
| ゾロ/ワンピース/グランドバトル03 | \100 |
| ゾロ/グランドバトル06 | \50 |
| ゾロ/ワンピース ジオラマワールド01 | \150 |
| ゾロ/ワンピースジオラマワールドパート4 | \120 |
| ゾロ/ワンピースフルカラーR | \50 |
| ゾロ/ワンピースフルカラーR-2 | \50 |
| ロロノア・ゾロ/ワンピースフルカラーコレクション01 | \200 |
| ゾロ/ワンピースフルカラーコレクション05 | \120 |
| ゾロ/ワンピースリアルコレクション01 | \300 |
| ゾロ/ワンピースリアルコレクション02 | \300 |
| ゾロ/ワンピースリアルコレクション03 | \250 |
| ゾロ/ワンピースリアルコレクション04 | \150 |
| ゾロ/ワンピースリアルコレクション05 | \200 |
| ゾロ/ワンピースリアルコレクション06/ワンピース | \200 |
| チョッパー/ガシャポングランドバトル4 | \150 |
| チョッパー&ヒルルク&くれは/イマジネイションフィギュア/ワンピース | \300 |
| ストンプ&チョッパー/ワンピースイング07/ワンピース | \200 |
| チョッパー/ワンピースイング08 | \250 |
| チョッパー/ワンピースイング10 | \250 |
| チョッパー/ONE PIECE/ワンピースイング12 | \250 |
| チョッパー/ワンピースウォンテッドプレート03 | \50 |
| チョッパー/ワンピースキャラコレミニT02 | \120 |
| チョッパー/ワンピースキューブメイト01 | \200 |
| チョッパー/ワンピース/キューブメイト02 | \250 |
| チョッパー/ワンピースくっつくんですワールド | \200 |
| チョッパー/ワンピースグランドバトル01 | \200 |
| チョッパー/ワンピース/グランドバトル03 | \120 |
| チョッパー/ワンピースグランドバトル02/ワンピース | \150 |
| チョッパー/ワンピースグランドバトル05 | \200 |
| チョッパー | \200 |
| チョッパー/ワンピース ジオラマワールド01 | \250 |
| チョッパー&イノシシ/ワンピースジオラマワールドパート4 | \250 |
| チョッパー/ワンピースフルカラーR | \120 |
| チョッパー/ワンピースフルカラーR-2 | \200 |
| チョッパー/ワンピースリアルコレクション04 | \250 |
| チョッパー/ワンピースリアルコレクション05 | \250 |
| チョッパー/ワンピースリアルコレクション06/ワンピース | \250 |
| ケロロA/ケロロスイング | \250 |
| ケロロB/ケロロスイング | \250 |
| ケロロ/ケロロ軍曹ブラブラケロロ | \250 |
| 全6種/ケロロ軍曹ブラブラケロロ | \1,800 |
| ギロロ/ケロロ軍曹ブラブラケロロ | \150 |
| タママ裏モード入り5種セット/ケロロ軍曹ブラブラケロロ | \900 |
| タママ通常入り5種セット/ケロロ軍曹ブラブラケロロ | \1,000 |
| クワトロ・バジーナ/ハロカプ/機動戦士Zガンダム編 | \700 |
| クワトロ・バジーナ(サングラス無)/ハロカプ/機動戦士Zガンダム編 | \1,500 |
| カミーユ・ビダン/ハロカプ/機動戦士Zガンダム編 | \300 |
| ノーマル6種セット/ハロカプ/機動戦士Zガンダム編 | \1,800 |
| 全7種セット/ハロカプ/機動戦士Zガンダム編 | \3,500 |
| 全6種セット/セーラームーンワールド1 | \1,500 |
| 全6種セット/セーラームーンワールド2 | \1,800 |
| セーラーサターン/セーラームーンワールド2 | \800 |
(担当 フカザワ)
|