在庫状況と状態により買取価格は異なります
| ガンダム・カードビルダー |
| タイトル | 番号 | 買取価格 |
| アナベルガトー(0083/R/Ver2.00) | | \7,000 |
| クスコアル(0079/UC) | Ver2.01 | \6,500 |
| メイカーウィン | Ver2.01 | \5,500 |
| ガンダム(ロールアウトカラー) | CM-0006 | \5,000 |
| 陸戦型ザク II (スパイクシールド仕様) | CM-0020 | \4,700 |
| 高機動型ザクR2タイプ(ジョニー・ライデン専用機)クロニクル版 | CM-0018 | \4,000 |
| キャスバルレムダイクン(0079/R) | Ver2.01 | \3,000 |
| ドム(黒い三連星専用機)(0079/R) | MZ-0007 | \2,800 |
| ノエルアンダーソン | Ver2.01 | \2,700 |
| ドム(黒い三連星専用機/0083/R) | | \2,500 |
| ガンダム(最終局面仕様)(0079/R) | Ver2.01 | \2,000 |
| シャア・アズナブル | CZ-0001 | \1,700 |
| ジャミトフハイマン | | \1,500 |
| マリオンウェルチ | | \1,400 |
| ガンダム6号機マドロック(0079/R) | Ver2.01 | \1,200 |
| ブルーディスティニー3号機(0079/R) | Ver2.01 | \1,200 |
| 死角からの一撃 | | \1,100 |
| モニクキャディラック | | \900 |
| デギン・ザビ | CZ-0009 | \800 |
| アイナサハリン(0079/R) | CZ-0054 | \800 |
| ドラゴンボールデータカードダス |
| タイトル | 番号 | 買取価格 |
| 神龍(シークレット) | | \4,000 |
| ベジータ(シークレット) | | \2,500 |
| ゴジータ(爆レア) | | \2,000 |
| ジャネンバ(激レア) | | \1,200 |
| ピッコロ大魔王(激レア) | | \500 |
| ベジット(激レア) | | \400 |
| 最長老(激レア) | | \400 |
| バイクーハン(烈レア) | | \300 |
| ドラゴンクエスト・モンスターバトルロード |
| タイトル | 番号 | 買取価格 |
| ドラゴン(ロトコレクション) | | \6,500 |
| 秘剣ドラゴン斬り(SP) | | \4,000 |
| ギガンテス(ロトコレクション) | M017R | \3,000 |
| はぐれメタル(ロトコレ) | M042R | \3,000 |
| 風のマント(SP) | | \1,800 |
| ぱふぱふ(SP) | S006 | \1,500 |
| さまようよろい(ロトコレクション) | M015R | \1,200 |
| ぼうれい剣士(モリーコレクション/大会参加) | | \1,200 |
| スライムナイト(モリーコレクション/大会参加) | | \1,200 |
| ミミック(モリーコレクション/大会参加) | | \1,000 |
| プチアーノン(モリーコレクション/大会参加) | | \1,000 |
| ギガスラッシュ(SP) | S001 | \700 |
| みわくの眼差し(SP) | S003 | \400 |
| ゴーレム(ロトコレクション) | M006R | \400 |
| メタルスライム(ロトコレクション) | M003R | \300 |
| ベル(ロトコレクション) | M013R | \250 |
| ドラキー(ロトコレクション) | M004R | \200 |
| 大怪獣バトル・ウルトラモンスターズ |
| タイトル | 番号 | 買取価格 |
| キングジョーブラック (ペダニウムハリケーン:3900) | | \2,000 |
| ベムラー (青色熱光線:3300) | | \1,200 |
| エースキラー (M87光線:3700) | | \1,000 |
| ガンQ(体内吸収:3700) | 025* | \1,000 |
| ベムスター (ベムスタービーム:3100) | | \700 |
| サタンビートル(ロケット砲連射:3100) | 69 | \700 |
| ナックル星人 (アサシンパンチ:2700) | | \600 |
| バキシム(角ミサイル:3700) | 67 | \600 |
| ダダ(縮小ストンピング:2700) | 57 | \400 |
| アクエリアンエイジ・オルタナティブ |
| タイトル | 番号 | 買取価格 |
| サンコロナ | | \5,000 |
| 妖精の女王ティタニア | | \3,000 |
| 水の大天使ガブリエル | | \2,500 |
| 黒巫女三輪幸 | | \2,000 |
| 魔神日下部要 | | \1,800 |
| サイオニクス斎木直哉 | | \1,500 |
| WCCF |
| タイトル | 番号 | 買取価格 |
| アンドリー・シェフチェンコ | EMVP1 | \15,000 |
| パヴェル・ネドヴェド | MVP | \9,000 |
| クリスティアン・ヴィエリ | TS | \8,000 |
| フランチェスコ・トッティ | MVP | \7,000 |
| ユルゲン・クリンスマン | ATLE | \6,500 |
| フランコ・バレージ | ATLE | \5,500 |
| ファブリツィオ・ラヴァネッリ | LEGENDS | \4,800 |
| カズヨシ・ミウラ | LEGENDS | \4,000 |
| ズボニミール・ボバン | ATLE | \3,600 |
| パトリック・クライフェルト | LEGENDS | \3,000 |
| リヴァウド | IS15 | \2,500 |
| ロベルト・アジャラ | LEGENDS | \2,000 |
| イヴァン・エルゲラ | LEGENDS | \1,800 |
| アレン・ボクシッチ | LEGENDS | \1,700 |
| ヒデトシ・ナカタ | F02 | \1,500 |
| ヴラジミール・ユーゴヴィッチ | LEGENDS | \1,500 |
| エドガー・ダヴィッツ | E07 | \1,500 |
| ドゥンガ | ATLE | \1,300 |
| アーロン・ヴィンター | ATLE | \1,200 |
| パウロ・ソウザ | ATLE | \1,200 |
| クリスティアン・ツィーゲ | LEGENDS | \1,000 |
| ファビアン・カリーニ | A11 | \1,000 |
| クリスティアーノ・ドニ | AE5 | \1,000 |
| デヤン・サヴィチェヴィッチ | ATLE | \1,000 |
| フィリッポ・インザーギ | IT15 | \800 |
| パトリック・エムボマ | LEGENDS | \600 |
| デヤン・スタンコヴィッチ | 125 | \600 |
| ジミ・トラオレ | Ex | \500 |
| ミヒャエル・コンセル | ATLE | \400 |
| ロビン・ファン・ペルシー | Ex | \300 |
(担当 先崎)
|