- 下記リストの買取価格は『1月3日から1月31まで』となっており、新宮店のみ有効です
- 相場・在庫状況により予告無く更新・変更いたしますので予め御了承ください。
- 基本美品、特典付など完品での買取価格です。欠品/状態により価格が大幅に変動する場合がありますので予め御了承ください。
- 遠方で持っていけない、忙しくて持っていけないという方に便利な「宅配査定」も随時受け付けております。
- 新宮店買取ページはこちら→ http://www.mandarake.co.jp/shop/buy/index.html#sng
1月度期間限定買取強化リスト更新!!【DVD:アニメ単品・特撮編】
| タイトル | 巻数 | 買取価格 |
| アニメ単品 |
| ああっ女神さまっ それぞれの翼 | 6(初回) | \3,800 |
| アイシールド21 | 18(初回) | \2,200 |
| ARIA The NATURAL | 6(初回) | \4,000 |
| いぬかみっ!特装版 | 3〜6 | \4,200 |
| ウィッチブレイド | 6(初回) | \4,800 |
| 浦安鉄筋家族 | 1・2 | \1,800 |
| おとぎ銃士 赤ずきん | 2(初回) | \3,800 |
| カレイドスター ぐっどだよ!ぐぅーっど! | | \3,800 |
| 銀魂−ぎんたま− | 1(限定) | \2,200 |
| 2〜6(限定) | \2,800 |
| キン肉マン THE MOVIE 初回(縮小パンフ・スリーブ付) | | \6,000 |
| サムライチャンプルー | 1〜3 | \1,500 |
| 4〜12 | \3,000 |
| 13 | \4,000 |
| Simoun−シムーン− | 5(初回) | \3,500 |
| NEON GENESIS EVANGELION | 1〜8 | \2,100 |
| リニューアル版 | 劇場版 9/10 | \3,000 |
| 劇場版 新世紀エヴァンゲリオン DTS COLLECTORE'S EDITION | | \4,300 |
| 涼宮ハルヒの憂鬱 | 6(限定) | \4,000 |
| SLAM DUNK THE MOVIE | | \5,400 |
| SLAM DUNK | 1〜17 | \2,200 |
| ゼーガペイン | 6(初回) | \3,000 |
| ゼロの使い魔 | 4(初回) | \3,200 |
| 蒼穹のファフナー | 1〜8(初回) | \2,500 |
| 9(初回) | \4,200 |
| つよきす Cool×Sweet | 4 | \3,000 |
| デジモンセイバーズ | 4 | \1,300 |
| .hack//Roots | 6 | \3,000 |
| NANA−ナナ− | 6(初回) | \2,000 |
| ハチミツとクローバーII | 2(初回) | \2,800 |
| 貧乏姉妹物語 | 4(初回) | \3,200 |
| BLACK LAGOON−ブラック・ラグーン− | 6 | \3,200 |
| BLOOD+ | 13(初回) | \3,700 |
| BLEACH−ブリーチ−バウント編 | 1(初回) | \2,000 |
| 2〜7(初回) | \3,000 |
| xxxHOLiC | 6(初回) | \3,300 |
| 魔法少女リリカルなのはA’s | 2〜6(初回) | \3,000 |
| 無敵看板娘 | 3(初回) | \3,000 |
| メジャー | 2〜9(初回) | \3,400 |
| メジャー 吾郎・寿也激闘編 | 3〜7(初回) | \3,200 |
| 特撮DVD |
| アイアンキング DVD−BOX | | \16,000 |
| アクマイザー3 | 1(初回)・2〜4 | \6,500 |
| 悪魔くん | 1・2 | \7,600 |
| アンドロメロス コレクターズディスク | | \6,000 |
| 宇宙からのメッセージ 銀河大戦 | 1〜3 | \6,000 |
| 宇宙大怪獣ドゴラ | | \2,500 |
| 宇宙鉄人キョーダイン | 1 | \6,000 |
| 2〜4 | \6,500 |
| DVDウルトラQ コレクターズBOX | | \18,500 |
| ウルトラセブン | 1〜12 | \2,000 |
| ウルトラセブン コレクターズBOX | | \35,000 |
| ウルトラファイト DVD BOX | | \18,000 |
| ウルトラマン | 1〜10(初回) | \1,800 |
| ウルトラマン コレクターズBOX | | \22,000 |
| ウルトラマンタロウ | 1・5〜10・12 | \2,000 |
| ウルトラマンレオ | 1〜13 | \2,200 |
| 怪獣大奮戦 ダイゴロウ対ゴリアス | | \2,500 |
| 快獣ブースカ DVDメモリアルBOX | | \20,000 |
| 帰ってきたウルトラマンコレクターズBOX | | \30,000 |
| 帰ってきたウルトラマン | 4〜13 | \2,000 |
| 仮面ライダー | 1 | \2,500 |
| 5〜16 | \2,200 |
| 仮面ライダースペシャル | | \3,500 |
| 仮面ライダークウガ | 1〜9(初回) | \2,000 |
| 10〜12(初回) | \3,000 |
| 仮面ライダーカブト | 6(初回) | \4,000 |
| キャプテンウルトラ | 1・2 | \8,000 |
| 轟轟戦隊ボウケンジャー | 6(初回) | \4,000 |
| ジャイアントロボ | 1・2 | \8,000 |
| 重甲ビーファイター | 3〜5 | \6,000 |
| シルバー仮面 DVD−BOX | | \16,000 |
| スーパーロボットマッハバロン DVD-BOX | | \30,000 |
| スーパーロボット レッドバロン DVD−BOX | | \20,000 |
| 大戦隊ゴーグルV | 5 | \6,000 |
| 大鉄人17 | 1〜3 | \6,000 |
| ダイヤモンドアイ DVD-BOX | | \30,000 |
| 超人バロム1 | 1〜3 | \6,000 |
| 4 | \3,000 |
| 超神ビビューン | 1〜3 | \6,500 |
| 電磁戦隊 メガレンジャー | 3〜5 | \6,000 |
| 電人ザボーガーDVD-BOX | | \26,000 |
| 秘密戦隊ゴレンジャー | 6〜14 | \2,000 |
| マイティジャック | 1〜6 | \2,500 |
| 戦え!マイティジャック | 1〜6 | \2,500 |
| ロボット刑事 | 1・2 | \8,500 |
(担当 大崎)
|