| 歌手・作品名 | CDタイトル | 巻数 | 買取金額 | → → 9 月 11 日 以 降 も 、 右 記 の 価 格 に て 買 取 致 し ま す ! → → | 買取金額 |
| ARIA The NATURAL | ボーカルソング・コレクション | | \1,700 | \1,400 |
| ウルトラマンメビウス | ソング・コレクション | | \1,700 | \1,400 |
| おとぎ銃士赤ずきん | ドラマ&サウンドトラックアルバム VOL.1 | | \1,700 | \1,400 |
| コヨーテ ラグタイムショー/Naoki and Rina with Power Sound | Coyote | | \500 | \450 |
| Simoun(シムーン) | オリジナルサウンドトラックII | | | |
| スクールランブル | 裏スクールランブル二学期〜DIE ANOTHER D!〜 | | \1,700 | \1,400 |
| ストロベリー・パニック! | オリジナルサウンドトラック | | \1,700 | \1,400 |
| ゼロの使い魔 | キャラクターCD1 ルイズ(CV:釘宮理恵)&平賀才人(CV:日野聡) | | \800 | \700 |
| ゼロの使い魔 | キャラクターCD2 ギーシュ(CV:櫻井孝宏)&モンモランシー(CV:高橋美佳子) | | \800 | \700 |
| ちょこッとSister | あんちょこ 2冊目(Under Chocottosister File.TWO) | | \800 | \700 |
| デジタルモンスター | デジモン挿入歌ベストエボリューション | | \1,400 | \1,100 |
| デジタルモンスター | デジモン挿入歌ワンダーベストエボリューション | | \1,400 | \1,100 |
| デジタルモンスター | デジモン挿入歌ミラクルベストエボリューション | | \1,400 | \1,100 |
| テニスの王子様 | キャラクターシングル 幸村精市 | | \300 | \250 |
| テニスの王子様 | キャラクターシングル 不二周助 | | \400 | \300 |
| 闘士ゴーディアン | オリジナル・サウンドトラック | | \1,400 | \1,100 |
| ときめきメモリアルGirl's Side 2nd Kiss | 短編ドラマ集 Seaside Sketches | | \800 | \700 |
| .hack//Roots | ドラマCD 2 | | \1,400 | \1,100 |
| トップをねらえ2! | ORIGINAL SOUNDTRACK | | \1,700 | \1,400 |
| 平野 綾 | 明日のプリズム | 初回版 | \500 | \450 |
| 貧乏姉妹物語 | 〜きょうとあすのおんがくしゅう〜 | | \1,700 | \1,400 |
| ブラック・ジャック | オリジナルサウンドトラック SOUND KARTE SPECIAL | 初回版 | \1,400 | \1,100 |
| ブラック・ジャック | BEST ALBUM | 初回版 | \1,700 | \1,400 |
| BLACK LAGOON | ORIGINAL SOUND TRACK | | \1,700 | \1,400 |
| BLEACH /BEAT CRUSADERS | TONIGHT,TONIGHT,TONIGHT | | \500 | \450 |
| 魔界戦記ディスガイア | オリジナルサウンドトラック | | \1,700 | \1,400 |
| ルパン三世テレビスペシャル | セブンデイズ・ラプソディ オリジナル・サウンドトラック | | \1,400 | \1,100 |
| RAY THE ANIMATION | サウンドトラック Vol.2 | | \1,700 | \1,400 |
| DVDタイトル | 巻数 | 買取金額 | → → 9 月 11 日 以 降 も 、 右 記 の 価 格 に て 買 取 致 し ま す ! → →
| 買取価格 |
| いぬかみっ! | 2(特装) | \4,700 | \4,300 |
| うえきの法則 LEVEL-2 天界バトル篇 | 5(初回) | \3,700 | \3,400 |
| カペタ | 8(初回) | \3,700 | \3,400 |
| ガメラ生誕40周年記念 ガメラ Z計画 DVD-BOX | 初回版 | \30,000 | \28,000 |
| 巨人の星 コンプリートBOX | 1〜3 | 各¥5,000 | 各¥4,000 |
| DRAGON BALL Z | 31〜33 | 各¥2,400 | 各¥2,100 |
| 金色のガッシュベル!! Level-3 | 5 | \2,400 | \2,100 |
| 超星艦隊セイザーX | 8(初回) | \2,400 | \2,100 |
| NARUTO 4th STAGE 2006 | 9(初回) | \2,500 | \2,500 |
| 西の善き魔女 | 3(初回) | \4,800 | \4,400 |
| 妖逆門 | 2 | \3,600 | \3,200 |
| ひぐらしのなく頃に | 2(初回) | \5,300 | \5,000 |
| Fate/stay night | 6(初回) | \4,100 | \4,100 |
| ブラック・ジャック | 14(初回) | \3,700 | \3,400 |
| BLACK LAGOON | 2 | \3,500 | \3,100 |
| プレイボール2nd | 5(初回) | \3,000 | \2,700 |
| マジカノ | 7 | \3,600 | \3,200 |
| 魔界戦記ディスガイア | 2(初回) | \3,700 | \3,400 |
| 魔弾戦記リュウケンドー | 5(初回) | \3,700 | \3,400 |
| メルヘヴン 2ndシーズン | 1(初回) | \3,300 | \3,000 |
| 妖怪人間ベム | 2(初回) | \2,400 | \2,100 |
| ワンピース セブンスシーズン 脱出!海軍要塞&フォクシー海賊団篇 | 8(初回) | \2,800 | \2,400 |
この期間内だけのビッグチャンスです。是非是非お持込みください!!
(担当 狩野)
|