福岡ソフトバンクホークス
| 選手名 | レアリティ | バージョン | 買取価格 |
| 新垣 渚 | SP | ファーストVer. | \200 |
| 新垣 渚 | 黒 | ファーストVer. | \100 |
| 大村 直之 | 黒 | パワーアップVer. | \150 |
| 大村 直之 | 黒 | ファーストVer. | \100 |
| 川崎 宗則 | SP | ファーストVer. | \400 |
| 川崎 宗則 | 黒 | パワーアップVer. | \150 |
| 川崎 宗則 | 黒 | ファーストVer. | \100 |
| 斉藤 和巳 | SP | パワーアップVer. | \1,200 |
| 斉藤 和巳 | 黒 | ファーストVer. | \100 |
| 柴原 洋 | 黒 | ファーストVer. | \100 |
| 城島 健司 | SP | ファーストVer. | \1,500 |
| 城島 健司 | 黒 | パワーアップVer. | \350 |
| 城島 健司 | 黒 | ファーストVer. | \300 |
| 杉内 俊哉 | GR | パワーアップVer. | \7,000 |
| 杉内 俊哉 | 黒 | ファーストVer. | \100 |
| ズレータ | SP | パワーアップVer. | \1,200 |
| 松中信彦 | GR | ファーストVer. | \1,700 |
| 松中信彦 | SP | パワーアップVer. | \1,200 |
| 松中信彦 | 黒 | ファーストVer. | \500 |
| 宮地克彦 | SP | パワーアップVer. | \600 |
| 三瀬 幸司 | SP | ファーストVer. | \100 |
| 和田 毅 | 黒 | パワーアップVer. | \200 |
| 和田 毅 | 黒 | ファーストVer. | \100 |
他球団GREAT CARD〜グレート カード〜
| 選手名 | レアリティ | 球団 | バージョン | 買取価格 |
| 赤星憲広 | GR | 阪神 | ファーストVer. | \3,000 |
| 岩隈久志 | GR | 楽天 | ファーストVer. | \1,200 |
| 上原浩治 | GR | 巨人 | ファーストVer. | \1,500 |
| 小笠原道大 | GR | 日本ハム | ファーストVer. | \1,200 |
| 川上憲伸 | GR | 中日 | ファーストVer. | \2,000 |
| 小林雅英 | GR | ロッテ | ファーストVer. | \1,500 |
| 嶋重宣 | GR | 広島 | ファーストVer. | \1,000 |
| 谷佳知 | GR | オリックス | ファーストVer. | \1,500 |
| 多村仁 | GR | 横浜 | ファーストVer. | \1,700 |
| 古田敦也 | GR | ヤクルト | ファーストVer. | \1,900 |
| 松坂大輔 | GR | 西武 | ファーストVer. | \2,300 |
| 松中信彦 | GR | ソフトバンク | ファーストVer. | \1,700 |
| 工藤 公康 | GR | 巨人 | パワーアップVer. | \2,500 |
| 青木宣親 | GR | ヤクルト | パワーアップVer. | \4,000 |
| 金本 知憲 | GR | 阪神 | パワーアップVer. | \8,000 |
| 三浦 大輔 | GR | 横浜 | パワーアップVer. | \2,400 |
| 新井 貴浩 | GR | 広島 | パワーアップVer. | \3,500 |
| 岩瀬仁紀 | GR | 中日 | パワーアップVer. | \4,200 |
| 杉内 俊哉 | GR | ソフトバンク | パワーアップVer. | \7,000 |
| 菊地原 毅 | GR | オリックス | パワーアップVer. | \2,200 |
| 小笠原道大 | GR | 日本ハム | パワーアップVer. | \2,400 |
| 今江 敏晃 | GR | ロッテ | パワーアップVer. | \3,500 |
| 和田 一浩 | GR | 西武 | パワーアップVer. | \2,700 |
| 岩隈久志 | GR | 楽天 | パワーアップVer. | \2,000 |
(担当 松田)
|