こちらに掲載の商品は売り切れました。ありがとうございます。
12/31追記
秋田サンデーコミックス全399冊セット価格発表!!!!
して、そのお値段は
88万円(税込)!
縁起物です!!
もちろん送料込み(およそダンボール5から6箱分)。
希望者複数の場合はジャンケン大会です。
これは状態チェックなどを含めると相当な時間がかかることが予想されますので、予めご了承下さい。
して、そのお値段は
88万円(税込)!
縁起物です!!
もちろん送料込み(およそダンボール5から6箱分)。
秋田サンデーコミックス全セット販売方法
こちらは15:00より販売。購入希望の方は15:00に秋田サンデーコミックス展示ショーケース前にお集まり下さい。希望者複数の場合はジャンケン大会です。
これは状態チェックなどを含めると相当な時間がかかることが予想されますので、予めご了承下さい。
![]() ![]() ![]() |
冒険王廃刊の1983年以降8年間で20冊という超スローペース。 今回掲載したのリストの楳図かずお「生き人形」以降を見ていただければ、良いタイトルも含みますが一貫性を欠くラインナップだという事がわかると思います。 ラストの「ろこモーション」は「こどもの光」連載作品。 小山田いく作品だけど刊行のために適正のあるレーベルが他に無かっただけという感じで、以降6年間秋田サンデーの新刊は発売されませんでした。 秋田サンデーコミックス自体は現在も手塚作品のみ刊行中ですが、復刻メインのため今回のセットからは1997年以降を省きました。 実質、1991年で秋田サンデーコミックスは本来の役目は終了していると考えます 今回ご用意した商品の配列は刊行順にさせていただきました。 ショーケースにビシッとはいった秋田サンデーの背は息を呑む壮観さです。 これはまとめ単位で本棚に入れてもこの感じは出せません。 秋田サンデーを集めていらっしゃる方は、自分の集めているモノは間違っていない!と確信できるはずです。 さすがに全初版+美本とはいきませんが、これを見に来るだけで中野に来る価値は十分あります。 ポイントは
足と手(web)をフルに使って、この形のコンプを作るのにどれくらいの時間と金額になるかを考えながらお待ちください。 このリストは今回の商品をデータとした発行日順です。 ゼロ戦レッドの2巻の再版の奥付に記載された初版の発行日が、実際の初版とずれている事からもその他タイトルの再版の発行日に同じようなケースが考えられますが、そのままサンプルとしました。 とにかく見ていただくのが一番。2005年12月30日まで参考展示中です。 |
秋田サンデーコミックス
| 仮No | 作者 | タイトル | カバー | 本体 | 状態 | |
| 1 | 石森章太郎 | サイボーグ009 | 1 | 初 | 初 | 背上少キレ・並 |
| 2 | 石森章太郎 | サイボーグ009 | 2 | 初 | 初 | 並上 |
| 3 | 石森章太郎 | サイボーグ009 | 3 | 初 | 初 | カバー貼り跡 |
| 4 | 横山光輝他 | 忍者十番勝負 | 再 | 再丸 | 背上イタミ | |
| 5 | 石森章太郎 | サイボーグ009 | 4 | 初 | 初 | 並 セロテープ跡 |
| 6 | さいとうたかを | 0011ナポレオン・ソロ | 1 | 初 | 初 | 並上 |
| 7 | 石森章太郎 | ボンボン | 初 | 初 | 若干背ヤケ | |
| 8 | 桑田次郎/平井和正 | 超犬リープ | 初 | 初 | 並 | |
| 9 | さいとうたかを | 0011ナポレオン・ソロ | 2 | 初 | 初 | 並上 |
| 10 | バローズ/訳本多喜久夫 | ターザンの冒険 | 初 | 初 | 並上 ※ジュニアサンデーノベルズ | |
| 11 | 石森章太郎 | サイボーグ009 | 5 | 初 | 初 | 並 |
| 12 | 小沢さとる | サブマリン707 | 1 | 初 | 初 | 並 |
| 13 | 楳図かずお | 黒いねこ面 | 再 | 再丸 | 並 | |
| 14 | 小沢さとる | サブマリン707 | 2 | 初 | 初 | 並 |
| 15 | さいとうたかを | 0011ナポレオン・ソロ | 3 | 初 | 初 | 並上 |
| 16 | 小沢さとる | サブマリン707 | 3 | 初 | 初 | 並上 |
| 17 | 小沢さとる | サブマリン707 | 4 | 再 | 再丸 | 並 |
| 18 | 石森章太郎 | ボンボン | 2 | 初 | 初 | 並上 |
| 19 | 小沢さとる | サブマリン707 | 5 | 再 | 再丸 | 並 |
| 20 | 一峰大二/福本和也 | 黒い秘密兵器 | 1 | 初 | 初 | 背コーティングはがれ |
| 21 | 一峰大二/福本和也 | 黒い秘密兵器 | 2 | 初 | 初 | 表紙上部少キレ |
| 22 | 一峰大二/福本和也 | 黒い秘密兵器 | 3 | 再 | 再丸 | 並上 |
| 23 | 石森章太郎 | サイボーグ009 | 6 | 初 | 初 | 並 |
| 24 | 一峰大二/福本和也 | 黒い秘密兵器 | 4 | 再 | 再丸 | 見返し記名 |
| 25 | 石森章太郎 | サイボーグ009 | 7 | 初 | 初 | 背上少キレ・並 |
| 26 | 一峰大二/福本和也 | 黒い秘密兵器 | 5 | 再 | 再丸 | 並上 |
| 27 | 貝塚ひろし | ゼロ戦レッド | 1 | 初 | 初 | 背上少キレ・並 |
| 28 | 川崎のぼる | 死神博士 | 再 | 再丸 | 並 | |
| 29 | 一峰大二/福本和也 | 黒い秘密兵器 | 6 | 再 | 再丸 | カバーイタミ |
| 30 | 小沢さとる | サブマリン707 | 6 | 初 | 初 | 並 |
| 31 | 貝塚ひろし | ミラクルA | 1 | 再 | 再丸 | 並上 |
| 32 | 堀江卓 | 矢車剣之助 | 再 | 再丸 | 奥付欠・並 | |
| 33 | 石森章太郎 | 怪人同盟 | 初 | 初 | 並 | |
| 34 | 一峰大二/福本和也 | 黒い秘密兵器 | 7 | 再 | 再丸 | 並 |
| 35 | 貝塚ひろし | ミラクルA | 2 | 再 | 再丸 | 並 |
| 36 | 小沢さとる | 丹下左膳 | 2 | 再 | 再丸 | 奥付欠・並 |
| 37 | 一峰大二/福本和也 | 黒い秘密兵器 | 8 | 再 | 再丸 | 並 |
| 38 | 石森章太郎 | ボンボン | 3 | 初 | 初 | 並 |
| 39 | 小沢さとる | 青の6号 | 1 | 初 | 初 | 並上 |
| 40 | 貝塚ひろし | ミラクルA | 3 | 初 | 初 | 並上 |
| 41 | さいとうたかを | ザ・シャドウマン | 1 | 再 | 再丸 | カバー角ホチキス穴 |
| 42 | 小沢さとる | 青の6号 | 2 | 初 | 初 | 見返し小口シミ |
| 43 | 貝塚ひろし | ゼロ戦レッド | 2 | 再 | 再丸 | 並 |
| 44 | 貝塚ひろし | ミラクルA | 4 | 初 | 初 | 表紙はがし跡 |
| 45 | 桑田次郎/平井和正 | 8マン | 1 | 初 | 初 | 並上 |
| 46 | 小沢さとる | 青の6号 | 3 | 初 | 初 | 本文経年ヤケ |
| 47 | 藤子不二雄 | 忍者ハットリくん | 1 | 初 | 初 | 並上 |
| 48 | さいとうたかを | ザ・シャドウマン | 2 | 再 | 再丸 | 並上 |
| 49 | 一峰大二 | ウルトラマン | 1 | 再 | 再丸 | 小口経年ヤケ |
| 50 | 小沢さとる | 丹下左膳 | 1 | 初 | 初 | 奥付記名 |
| 51 | 桑田次郎/平井和正 | 8マン | 2 | 初 | 初 | カバー背上イタミ |
| 52 | 石森章太郎/平井和正 | 幻魔大戦 | 1 | 初 | 初 | カバー背部コーティングイタミ |
| 53 | 手塚治虫 | 魔人ガロン | 初 | 初 | 並 | |
| 54 | 一峰大二 | ウルトラマン | 2 | 初 | 初 | カバー折り返折れ・背上少欠損 |
| 55 | さいとうたかを | ザ・シャドウマン | 3 | 初 | 初 | 背上キレ・並 |
| 56 | 桑田次郎/平井和正 | 8マン | 3 | 再 | 再丸 | 並上 |
| 57 | 堀江卓 | 赤い風車 | 1 | 再 | 再丸 | カバー回りイタミ・本文シミ |
| 58 | 石森章太郎 | サイボーグ009 | 8 | 初 | 初 | 並上〜美 |
| 59 | 荘司としお/梶原一騎 | 夕焼け番長 | 1 | 初 | 初 | カバー回りイタミ・小口ヤケ |
| 60 | 桑田次郎/平井和正 | 8マン | 4 | 初 | 初 | 並 |
| 61 | 手塚治虫 | バンパイヤ | 1 | 初 | 初 | 並上 |
| 62 | つのだじろう | ライバル左腕 | 1 | 再 | 再丸 | 並上 |
| 63 | 藤子不二雄 | 忍者ハットリくん | 2 | 再 | 再丸 | カバー回りイタミ・小口ヤケ |
| 64 | 手塚治虫 | バンパイヤ | 2 | 初 | 初 | カバーセロテープ貼り跡・天にB印アリ |
| 65 | さいとうたかを | サイレント・ワールド | 1 | 初 | 初 | 並上 |
| 66 | 石森章太郎/平井和正 | 幻魔大戦 | 2 | 初 | 初 | カバー裏シミ・並 |
| 67 | 手塚治虫 | W3 | 1 | 再 | 再丸 | カバー回りイタミ |
| 68 | 荘司としお/梶原一騎 | 夕焼け番長 | 2 | 再 | 再丸 | 並 |
| 69 | 手塚治虫 | W3 | 2 | 初 | 初 | カバーセロテープ貼り付け・天にB印アリ |
| 70 | 小沢さとる | エムエム三太 | 1 | 初 | 初 | 並 |
| 71 | 桑田次郎/平井和正 | 8マン | 5 | 初 | 初 | 並 |
| 72 | 望月三起也 | 無敵のつばさ | 初 | 初 | 並 | |
| 73 | 荘司としお/相良俊輔 | うなれ熱球 | 1 | 初 | 初 | 並 |
| 74 | さいとうたかを | サイレント・ワールド | 2 | 初 | 初 | 並 |
| 75 | 森田拳次 | 丸出だめ夫 | 1 | 初 | 初 | 並上 |
| 76 | 小沢さとる | エムエム三太 | 2 | 初 | 初 | 並上 |
| 77 | 荘司としお/梶原一騎 | 夕焼け番長 | 3 | 初 | 初 | 見返し書き込み |
| 78 | 貝塚ひろし | ゼロ戦行進曲 | 1 | 初 | 初 | 並 |
| 79 | 堀江卓 | 赤い風車 | 2 | 初 | 初 | カバー折れあり |
| 80 | 楳図かずお | ミイラ先生 | 初 | 初 | 並 | |
| 81 | 赤塚不二夫 | メチャクチャNO.1 | 初 | 初 | 見返し記名印 | |
| 82 | 荘司としお/相良俊輔 | うなれ熱球 | 2 | 初 | 初 | 並 |
| 83 | 藤子不二雄 | 忍者ハットリくん | 3 | 再 | 再丸 | 本体角少折れ |
| 84 | 貝塚ひろし | ゼロ戦行進曲 | 2 | 初 | 初 | カバー折れ・表紙回りイタミ |
| 85 | つのだじろう | ライバル左腕 | 3 | 初 | 初 | 少背ヤケ |
| 86 | つのだじろう | ライバル左腕 | 2 | 再 | 再丸 | 並 |
| 87 | 石森章太郎 | サイボーグ009 | 9 | 初 | 初 | 並上 |
| 88 | 藤子不二雄 | わかとの | 1 | 初 | 初 | 本体背上下にセロテープ跡 |
| 89 | 石井いさみ/真樹日佐夫 | のら犬の丘 | 1 | 初 | 初 | カバー背上イタミ・並下 |
| 90 | 影丸譲也 | 大城塞 | 初 | 初 | 並上 | |
| 91 | 石森章太郎 | アンドロイドV | 初 | 初 | 並 | |
| 92 | 荘司としお/梶原一騎 | 夕焼け番長 | 4 | 初 | 初 | 並上 |
| 93 | 荘司としお/相良俊輔 | うなれ熱球 | 3 | 初 | 初 | 並 |
| 94 | つのだじろう | どんテン大将 | 初 | 初 | 貸本 | |
| 95 | 荘司としお/梶原一騎 | 夕焼け番長 | 5 | 初 | 初 | 並 |
| 96 | つのだじろう | ライバルの旗 | 1 | 再 | 再丸 | 並〜並上 |
| 97 | 荘司としお/梶原一騎 | 夕焼け番長 | 6 | 初 | 初 | 並 |
| 98 | 吉田竜夫/梶原一騎 | ハリス無段 | 1 | 初 | 初 | 並 |
| 99 | 横山光輝 | 伊賀の影丸 | 1 | 初 | 初 | 小口経年ヤケ・並 |
| 100 | 荘司としお/相良俊輔 | うなれ熱球 | 4 | 初 | 初 | 並〜並上 |
| 101 | 横山光輝 | 伊賀の影丸 | 2 | 初 | 初 | 並 |
| 102 | 石井いさみ/真樹日佐夫 | のら犬の丘 | 2 | 初 | 初 | 天・奥付に印あり |
| 103 | 森田拳次 | 丸出だめ夫 | 2 | 初 | 初 | カバー上下イタミ |
| 104 | 荘司としお/梶原一騎 | 夕焼け番長 | 7 | 初 | 初 | 並〜並上 |
| 105 | 横山光輝 | 伊賀の影丸 | 3 | 初 | 初 | カバーセロテープ貼り跡・背上イタミ |
| 106 | 吉田竜夫/梶原一騎 | ハリス無段 | 2 | 初 | 初 | 奥付ページ外れ・テープ補修跡 |
| 107 | つのだじろう | ライバルの旗 | 2 | 初 | 初 | 並 |
| 108 | 横山光輝 | 伊賀の影丸 | 4 | 初 | 初 | 並 |
| 109 | 貝塚ひろし | 1・2作戦 | 1 | 初 | 初 | 並上 |
| 110 | 永井豪 | 馬子っ子きん太 | 1 | 初 | 初 | 背上イタミ |
| 111 | 横山光輝 | 伊賀の影丸 | 5 | 初 | 初 | 並 |
| 112 | 荘司としお/梶原一騎 | 夕焼け番長 | 8 | 初 | 初 | 並上 |
| 113 | 楳図かずお | のろいの館 | 初 | 初 | カバー背イタミ | |
| 114 | 横山光輝 | 伊賀の影丸 | 6 | 初 | 初 | カバー背上下イタミ |
| 115 | 吉田竜夫/梶原一騎 | ハリス無段 | 3 | 初 | 初 | 並〜並上 |
| 116 | 一峰大二/真樹日佐夫 | プロレス悪役シリーズ | 1 | 初 | 初 | 並 |
| 117 | 横山光輝 | 伊賀の影丸 | 7 | 初 | 初 | 並 |
| 118 | つのだじろう | ライバルの旗 | 3 | 初 | 初 | 並 |
| 119 | 横山光輝 | 伊賀の影丸 | 8 | 初 | 初 | 並 |
| 120 | 貝塚ひろし | 太陽に打て | 1 | 初 | 初 | 並上 |
| 121 | 石井いさみ/真樹日佐夫 | のら犬の丘 | 3 | 初 | 初 | 並上 |
| 122 | 九里一平 | 紅三四郎 | 初 | 初 | 並 | |
| 123 | 荘司としお/梶原一騎 | 夕焼け番長 | 9 | 初 | 初 | 背上少キレ・並上 |
| 124 | 一峰大二/真樹日佐夫 | プロレス悪役シリーズ | 2 | 初 | 初 | 背上イタミ |
| 125 | 貝塚ひろし | 太陽に打て | 2 | 初 | 初 | 並上 |
| 126 | つのだじろう/梶原一騎 | 虹を呼ぶ拳 | 1 | 初 | 初 | 並 |
| 127 | 横山光輝 | 仮面の忍者赤影 | 1 | 初 | 初 | カバー、見返しイタミ・並下 |
| 128 | 貝塚ひろし | 1・2作戦 | 2 | 初 | 初 | 並上 |
| 129 | 松本零士 | スーパー99 | 1 | 初 | 初 | 背上少キレ |
| 130 | 横山光輝 | 仮面の忍者赤影 | 2 | 初 | 初 | 背上下イタミ |
| 131 | 荘司としお/梶原一騎 | 夕焼け番長 | 10 | 初 | 初 | 並上 |
| 132 | 石森章太郎 | サイボーグ009 | 10 | 初 | 初 | 並上 |
| 133 | 横山光輝 | 仮面の忍者赤影 | 3 | 初 | 初 | カバー背上下イタミ |
| 134 | 貝塚ひろし | 1・2作戦 | 3 | 初 | 初 | 並上 |
| 135 | 横山光輝 | グランプリ野郎 | 1 | 初 | 初 | 見返しイタミ・並 |
| 136 | 石井いさみ/真樹日佐夫 | のら犬の丘 | 4 | 初 | 初 | 並 |
| 137 | 一峰大二/真樹日佐夫 | プロレス悪役シリーズ | 3 | 初 | 初 | 並 |
| 138 | 横山光輝 | グランプリ野郎 | 2 | 初 | 初 | ワレ |
| 139 | つのだじろう/梶原一騎 | 虹を呼ぶ拳 | 2 | 初 | 初 | 並上 |
| 140 | 板井れんたろう | ドタマジン太 | 初 | 初 | カバー裏、背上下補強あり | |
| 141 | 貝塚ひろし | 太陽に打て | 3 | 初 | 初 | 並〜並上 |
| 142 | 石井いさみ | くたばれ!!涙くん | 1 | 初 | 初 | 背上少痛み・並 |
| 143 | 水島新司/佐々木守 | 男どアホウ甲子園 | 1 | 再 | 再 | シミ |
| 144 | 石井いさみ | くたばれ!!涙くん | 2 | 初 | 初 | カバー背下イタミ |
| 145 | 貝塚ひろし | どろぼっ子 | 1 | 初 | 初 | 並 |
| 146 | 荘司としお/梶原一騎 | 夕焼け番長 | 11 | 初 | 初 | 並〜並上 |
| 147 | 横山光輝 | 鉄人28号 | 1 | 初 | 初 | 並上 |
| 148 | 貝塚ひろし | どろぼっ子 | 2 | 初 | 初 | カバー背角イタミ |
| 149 | 石井いさみ/真樹日佐夫 | のら犬の丘 | 5 | 初 | 初 | 並上 |
| 150 | つのだじろう/梶原一騎 | 虹を呼ぶ拳 | 3 | 初 | 初 | 並上 |
| 151 | 荘司としお/梶原一騎 | 夕焼け番長 | 12 | 初 | 初 | 背イタミ |
| 152 | 荘司としお/梶原一騎 | 夕焼け番長 | 13 | 初 | 初 | 並上 |
| 153 | 川崎のぼる | 大平原児 | 1 | 初 | 初 | 背少ヤケ |
| 154 | 横山光輝 | 鉄人28号 | 2 | 初 | 初 | 並上 |
| 155 | 荘司としお/梶原一騎 | 夕焼け番長 | 14 | 初 | 初 | 並上 |
| 156 | 一峰大二/真樹日佐夫 | プロレス悪役シリーズ | 4 | 初 | 初 | 並上 |
| 157 | 横山光輝 | 鉄人28号 | 3 | 初 | 初 | 並上 |
| 158 | 石井いさみ/真樹日佐夫 | のら犬の丘 | 6 | 初 | 初 | 並上 |
| 159 | 荘司としお/梶原一騎 | 夕焼け番長 | 15 | 初 | 初 | 並上 |
| 160 | 横山光輝 | 鉄人28号 | 4 | 初 | 初 | 並 |
| 161 | 石井いさみ | くたばれ!!涙くん | 3 | 初 | 初 | 並上 |
| 162 | 貝塚ひろし | 太陽に打て | 4 | 初 | 初 | 貸本 |
秋田サンデーコミックス(四角マーク)
| 仮No | 作者 | タイトル | カバー | 本体 | 状態 | |
| 163 | みね武/梶原一騎 | 格闘王V | 初 | 初 | カバー背上少イタミ | |
| 164 | 荘司としお/梶原一騎 | 夕焼け番長 | 16 | 初 | 初 | カバー裏シミ |
| 165 | 一峰大二/真樹日佐夫 | プロレス悪役シリーズ | 5 | 初 | 初 | カバー裏補修 |
| 166 | 横山光輝 | 鉄人28号 | 5 | 初 | 初 | カバー背上下イタミ |
| 167 | つのだじろう/梶原一騎 | 虹を呼ぶ拳 | 4 | 初 | 初 | 並 |
| 168 | 石森章太郎 | ドンキッコ | 1 | 再 | 再 | 並上 |
| 169 | 横山光輝 | 鉄人28号 | 6 | 再 | 再 | カバー少折れ |
| 170 | 水島新司/佐々木守 | 男どアホウ甲子園 | 2 | 再 | 再 | 並 |
| 171 | 荘司としお/梶原一騎 | 夕焼け番長 | 17 | 初 | 初 | カバー少キレ |
| 172 | 石森章太郎 | ボンボン | 4 | 初 | 初 | カバー背上少キレ・背弱 |
| 173 | 横山光輝 | 鉄人28号 | 7 | 初 | 初 | 並 |
| 174 | 矢口高雄/梶原一騎 | おとこ道 | 初 | 初 | 並上 | |
| 175 | 石井いさみ | くたばれ!!涙くん | 4 | 初 | 初 | カバー折れ |
| 176 | 楳図かずお | おろち | 1 | 初 | 初 | 遊び紙折れ・カバー背上下イタミ |
| 177 | 横山光輝 | 鉄人28号 | 8 | 初 | 初 | 並上 |
| 178 | 梅本さちお/真樹日佐夫 | とべない翼 | 再 | 初 | カバー背上下イタミ | |
| 179 | 石井いさみ/真樹日佐夫 | のら犬の丘 | 7 | 初 | 初 | カバー背上少欠け |
| 180 | 一峰大二/うしおそうじ | 宇宙猿人ゴリ | 1 | 初 | 初 | カバーキレ |
| 181 | 楳図かずお | おろち | 2 | 初 | 初 | 並 |
| 182 | 一峰大二/うしおそうじ | 宇宙猿人ゴリ対スペクトルマン | 2 | 初 | 初 | 小口経年によるシミ |
| 183 | 楳図かずお | おろち | 3 | 初 | 初 | カバー折れ |
| 184 | 石森章太郎 | ドンキッコ | 2 | 初 | 初 | カバー背下キレ・カバー折れ |
| 185 | 楳図かずお | おろち | 4 | 初 | 初 | 少背ヤケ |
| 186 | 横山光輝 | 鉄人28号 | 9 | 初 | 初 | カバーコーティング浮き |
| 187 | 楳図かずお | おろち | 5 | 初 | 初 | 背少ヤケ |
| 188 | 手塚治虫 | どろろ | 1 | 再 | 再 | 並上 |
| 189 | 一峰大二/うしおそうじ | 宇宙猿人ゴリ対スペクトルマン | 3 | 初 | 初 | カバー背上イタミ |
| 190 | 横山光輝 | 鉄人28号 | 10 | 初 | 初 | カバー折れ |
| 191 | 楳図かずお | おろち | 6 | 初 | 初 | カバー裏シミ |
| 192 | 一峰大二/うしおそうじ | スペクトルマン | 4 | 初 | 初 | 並上 |
| 193 | 手塚治虫 | どろろ | 2 | 初 | 初 | カバー極少折れ |
| 194 | 貝塚ひろし | 太陽に打て | 5 | 再 | 再 | カバー背上イタミ |
| 195 | 楳図かずお | 恐怖 | 1 | 初 | 初 | カバー欠け・表紙記名 |
| 196 | 一峰大二/うしおそうじ | スペクトルマン | 5 | 再 | 初 | 遊び紙折れ・並 |
| 197 | 楳図かずお | 恐怖 | 2 | 初 | 初 | 背少ヤケ |
| 198 | 楳図かずお | アゲイン | 1 | 初 | 初 | 背弱・カバー背上イタミ |
| 199 | 手塚治虫 | どろろ | 3 | 初 | 初 | カバー背イタミ |
| 200 | 水島新司/佐々木守 | 男どアホウ甲子園 | 3 | 再 | 再 | 並 |
| 201 | 楳図かずお | 恐怖 | 3 | 初 | 初 | カバー折れ |
| 202 | 楳図かずお | アゲイン | 2 | 初 | 初 | カバー裏小シミ・カバー背上下イタミ |
| 203 | 一峰大二/うしおそうじ | スペクトルマン | 6 | 初 | 初 | 並 |
| 204 | 楳図かずお | アゲイン | 3 | 初 | 初 | 並 |
| 205 | 小畑しゅんじ/小池一雄 | マスクマン0 | 1 | 初 | 初 | カバー少切れ |
| 206 | 一峰大二/うしおそうじ | スペクトルマン | 7 | 初 | 初 | カバー貼り付・背上下イタミ・背弱 |
| 207 | つのだじろう/梶原一騎 | 虹を呼ぶ拳 | 5 | 再 | 再 | カバー折れ |
| 208 | 石井いさみ | くたばれ!!涙くん | 5 | 初 | 初 | 背少ヤケ |
| 209 | 手塚治虫 | どろろ | 4 | 初 | 初 | 並 |
| 210 | 楳図かずお | アゲイン | 4 | 初 | 初 | カバー背上イタミ |
| 211 | 楳図かずお | 鬼姫 | 初 | 初 | 背弱 | |
| 212 | 水島新司/佐々木守 | 男どアホウ甲子園 | 4 | 再 | 再 | シミ・背上イタミ |
| 213 | 古城武司/さいとうたかお | 超人バロム1 | 1 | 初 | 初 | 背ヤケ |
| 214 | 石川賢/石森章太郎 | 変身忍者嵐 | 1 | 初 | 初 | 並上 |
| 215 | 一峰大二/うしおそうじ | 快傑ライオン丸 | 1 | 初 | 初 | カバー背折れ・本文シミ |
| 216 | 手塚治虫 | ビッグX | 1 | 初 | 初 | 並 |
| 217 | 石森プロ/石森章太郎 | 新・仮面ライダー | 1 | 再 | 再 | 並 |
| 218 | 楳図かずお | 怪 | 1 | 初 | 初 | カバー背少ヤケ |
| 219 | 楳図かずお | アゲイン | 5 | 初 | 初 | 並 |
| 220 | 手塚治虫 | ビッグX | 2 | 初 | 初 | カバー裏少シミ |
| 221 | 松本零士 | スーパー99 | 2 | 初 | 初 | 並上 |
| 222 | 手塚治虫 | バンパイヤ | 3 | 初 | 初 | 奥付少インクシミ |
| 223 | 楳図かずお | アゲイン | 6 | 初 | 初 | カバー背少欠損 |
| 224 | 手塚治虫 | ビッグX | 3 | 初 | 初 | カバー背下キレ |
| 225 | 一峰大二/うしおそうじ | 快傑ライオン丸 | 2 | 再 | 再 | カバー裏テープ補修・カバー折れ |
| 226 | 手塚治虫 | ビッグX | 4 | 初 | 初 | 並上 |
| 227 | 楳図かずお | 怪 | 2 | 初 | 初 | カバー背少ヤケ |
| 228 | 蛭田充/永井豪 | デビルマン | 1 | 初 | 初 | カバー表紙部下少キレ |
| 229 | 楳図かずお | ロマンスの薬 | 1 | 初 | 初 | 並 |
| 230 | 手塚治虫 | 海のトリトン | 1 | 再 | 再 | 背弱・カバー折れ |
| 231 | 石森章太郎 | 人造人間キカイダー | 1 | 再 | 初 | カバー折れ・遊び紙折れ |
| 232 | 石川賢/石森章太郎 | 変身忍者嵐 | 2 | 初 | 初 | カバー背上イタミ |
| 233 | 石森プロ/石森章太郎 | 新・仮面ライダー | 2 | 再 | 再 | カバー背下イタミ・カバー裏少シミ |
| 234 | 手塚治虫 | 海のトリトン | 2 | 初 | 初 | カバー背上少イタミ |
| 235 | 石森章太郎 | 人造人間キカイダー | 2 | 初 | 初 | カバー背上下イタミ・少剥し跡 |
| 236 | 蛭田充/永井豪 | デビルマン | 2 | 初 | 初 | カバー貼り付き・値札跡 |
| 237 | 小畑しゅんじ/小池一雄 | マスクマン0 | 2 | 再 | 初 | カバー背少イタミ |
| 238 | 古城武司/さいとうたかお | 超人バロム1 | 2 | 初 | 初 | カバー背イタミ・遊び紙シミ |
| 239 | 一峰大二/うしおそうじ | 快傑ライオン丸 | 3 | 再 | 再 | ヌレ |
| 240 | 手塚治虫 | 海のトリトン | 3 | 再 | 初 | 並上 |
| 241 | 楳図かずお | ロマンスの薬 | 2 | 初 | 初 | 並上 |
| 242 | 手塚治虫 | 海のトリトン | 4 | 初 | 初 | カバー切れ |
| 243 | 楳図かずお | まだらの恐怖 | 初 | 初 | 並 | |
| 244 | 石森章太郎 | 人造人間キカイダー | 3 | 初 | 初 | カバー背上イタミ |
| 245 | 水島新司/佐々木守 | 男どアホウ甲子園 | 5 | 再 | 再 | 並 |
| 246 | 水島新司/佐々木守 | 男どアホウ甲子園 | 6 | 再 | 再 | 並 |
| 247 | 手塚治虫 | マグマ大使 | 1 | 初 | 初 | カバー切れ |
| 248 | 古城武司/田中友幸 | 流星人間ゾーン | 初 | 初 | カバーイタミ・見返しシミ | |
| 249 | 一峰大二/うしおそうじ | 風雲ライオン丸 | 1 | 初 | 初 | カバー補修 |
| 250 | 石森プロ/石森章太郎 | 仮面ライダーV3 | 1 | 初 | 初 | カバー背上イタミ |
| 251 | 楳図かずお | 怪 | 3 | 初 | 初 | 並 |
| 252 | 石森章太郎 | 人造人間キカイダー | 4 | 初 | 初 | 遊び紙シミ |
| 253 | ちばてつや/福本和也 | ちかいの魔球 | 1 | 初 | 初 | 並上 |
| 254 | 水島新司/佐々木守 | 男どアホウ甲子園 | 7 | 再 | 再 | 並 |
| 255 | ちばてつや/福本和也 | ちかいの魔球 | 2 | 初 | 初 | 並 |
| 256 | 桜多吾作/永井豪 | マジンガーZ | 1 | 初 | 初 | 並上 |
| 257 | 手塚治虫 | マグマ大使 | 2 | 初 | 初 | 経年によるヤケ |
| 258 | ちばてつや/福本和也 | ちかいの魔球 | 3 | 初 | 初 | 並 |
| 259 | 桜多吾作/永井豪 | マジンガーZ | 2 | 初 | 初 | 並 |
| 260 | 石森章太郎 | 人造人間キカイダー | 5 | 初 | 初 | 本体表紙カキコミ消し跡 |
| 261 | 水島新司/佐々木守 | 男どアホウ甲子園 | 8 | 再 | 再 | 並 |
| 262 | ちばてつや/福本和也 | ちかいの魔球 | 4 | 再 | 初 | 並 |
| 263 | 桜多吾作/永井豪 | マジンガーZ | 3 | 初 | 初 | ワレ |
| 264 | 石森章太郎 | 人造人間キカイダー | 6 | 初 | 初 | 背ヤケ |
| 265 | 水島新司/佐々木守 | 男どアホウ甲子園 | 9 | 再 | 再 | 並 |
| 266 | ちばてつや/福本和也 | ちかいの魔球 | 5 | 初 | 初 | シミ |
| 267 | 桜多吾作/永井豪 | マジンガーZ | 4 | 再 | 初 | 小口シミ |
| 268 | ちばてつや/福本和也 | ちかいの魔球 | 6 | 再 | 再 | 並 |
| 269 | 水島新司/佐々木守 | 男どアホウ甲子園 | 10 | 再 | 再 | 並 |
| 270 | 桜多吾作/永井豪 | マジンガーZ | 5 | 初 | 初 | 並 |
| 271 | ちばてつや/福本和也 | ちかいの魔球 | 7 | 再 | 再 | カバー背上少イタミ・割れ |
| 272 | 水島新司/佐々木守 | 男どアホウ甲子園 | 11 | 再 | 再 | 並 |
| 273 | 桜多吾作/永井豪 | マジンガーZ | 6 | 初 | 初 | カバーヤケ |
| 274 | 水島新司/佐々木守 | 男どアホウ甲子園 | 12 | 初 | 初 | 並 |
| 275 | ちばてつや | テレビ天使 | 1 | 初 | 初 | カバー背上イタミ・割れ |
| 276 | 水島新司/佐々木守 | 男どアホウ甲子園 | 13 | 初 | 初 | 並 |
| 277 | ちばてつや | テレビ天使 | 2 | 初 | 初 | カバー折れ |
| 278 | 水島新司/佐々木守 | 男どアホウ甲子園 | 14 | 初 | 初 | カバー小欠け・小口シミ |
| 279 | 水島新司/佐々木守 | 男どアホウ甲子園 | 15 | 初 | 初 | 並 |
