| 商品名 |
買取価格 |
| 01AT | \20000 |
| 02SP | \10000 |
| 02SM | \10000 |
| 02KF | \12000 |
| FINALHOME | \30000 |
| 03SSor | \12000 |
| 03SSbl | \12000 |
| 03RD | \12000 |
| 03PS | \25000 |
| 03AN | \10000 |
| 03ANsp | \40000 |
| 03AWnv | \6000 |
| 03AWyl | \12000 |
| 04NY | \10000 |
| 04md | \18000 |
| 蓮華の国のアリスROUROUmomoko バッグ付 | \25000 |
| 04NF | \12000 |
| 04SScc | \12000 |
| 04SShl | \6000 |
| 04SSmt | \12000 |
| 04SSbc | \9000 |
| 04DS | \12000 |
| ROBO☆CHRIS | \15000 |
| ゴスガール | \10000 |
| S.C.Ramble | \7000 |
| JellyBeansGeneration | \7000 |
| 04ANyl | \15000 |
| 04ANpk | \15000 |
| 04ANlw | \40000 |
| 04DAsw | \15000 |
| 04DAtb | \18000 |
| 04DAtw | \18000 |
| 04CM | \12000 |
| 04RD白 | \10000 |
| 04RD茶 | \10000 |
| 04HB | \18000 |
| 04HByl | \20000 |
| 04HBpk | \20000 |
| 05AW VitorianNature レッド | \6000 |
| 05AW VitorianNature カーキ | \7000 |
| 06SS WhiteHazyWind サマーオレンジ | \12000 |
| 06SS WhiteHazyWind クールホワイト | \12000 |
| 06AW OddGirlOut スイートチョコ | \20000 |
| 06AW OddGirlOut ナーバスレッド | \25000 |
| 07SS SunnyLingerie ホワイトライオン | \20000 |
| 07SS SunnyLingerie ブラックパンサー | \25000 |
| 07AW FollowMyBuck ディーププラム | \20000 |
| 07AW FollowMyBuck ストイックグロス | \20000 |
| 08SS TheWonderfulWizardofOz TinGirl | \16000 |
| 08SS TheWonderfulWizardofOz CowardlyLion | \25000 |
| 08AN TheWonderfulWizardofOz Dorothy | \16000 |
| 08AW FluffyBaby ハニー | \18000 |
| 08AW FluffyBaby キャロット | \12000 |
| 09SS BACK TO BASICS ホワイトサンド(ドール+ワンピース) | \10000 |
| 09SS BACK TO BASICS ホワイトサンド 完品 | \20000 |
| 09SS BACK TO BASICS ノーブルパンク(ドール+ワンピース) | \10000 |
| 09SS BACK TO BASICS ノーブルパンク 完品 | \20000 |
| 09AW PUPPY GARDEN 花とチワワ(ドール+下着) | \12000 |
| 09AW PUPPY GARDEN 花とチワワ 完品 | \20000 |
| 09AW PUPPY GARDEN 星とパピヨン(ドール+下着) | \30000 |
| 09AW PUPPY GARDEN 星とパピヨン 完品 | \35000 |
| 10SS DAZZLING WEDDING Morning Haze(本体+ニットワンピース) | \12000 |
| 10SS DAZZLING WEDDING Morning Haze 完品 | \20000 |
| 10SS DAZZLING WEDDING Rainy Sky(本体+ニットワンピース) | \12000 |
| 10SS DAZZLING WEDDING Rainy Sky 完品 | \20000 |
| 10AW BOTANICAL GIRL Flowerbed Snow(本体+オールインワン) | \12000 |
| 10AW BOTANICAL GIRL Flowerbed Snow 完品 | \20000 |
| 10AW BOTANICAL GIRL Harvest Moon(本体+オールインワン) | \12000 |
| 10AW BOTANICAL GIRL Harvest Moon 完品 | \20000 |
| 11SS ETERNAL SWEET HONEY Ugly Ducking 完品 | \20000 |
| 12SS ETERNAL SWEET HONEY Princess on the Pea 完品 | \35000 |
| 《Kimono/Yukata》 |
| 06AW Kimono 黒ドット | \18000 |
| 06AW Kimono 市松チェリー | \20000 |
| 07SS Yukata 黒蜜かんてん | \7000 |
| 07SS Yukata ミルクかき氷 | \12000 |
| 08SS Yukata ぷちマカロン | \12000 |
| 08SS Yukata ローズショコラ | \12000 |
| 08SS Yukata ぷちショコラ | \12000 |
| 09SS Yukata いちご大福 | \15000 |
| 09SS Yukata あんドーナツ | \7000 |
| 09SS Yukata 黒ういろう | \15000 |
| 09SS Yukata 栗かのこ | \12000 |
| 《Home》 |
| 09AW Home Angel Amber | \12000 |
| 09AW Home Angel Ruby | \7000 |
| 09AW Home Angel Pearl | \20000 |
| 10SS Home Mint Jelly | \10000 |
| 10SS Home Lemon Sorbet | \6000 |
| 10SS Home Peach Smoothie | \7000 |
| 10AN Home Happy Cat | \15000 |
| 10AN Home Lovely Cat | \15000 |
| 10AN Home Beauty Cat | \7000 |
| 10AW Home エアリーちゃん | \25000 |
| 10AW Home さらさらちゃん | \10000 |
| 10AW Home もふもふちゃん | \7000 |
| 11SS Home クロイチゴ | \16000 |
| 11SS Home ヨルクジャク | \12000 |
| 11SS Home カラメルボタン | \10000 |
| 11AW Home 金木犀 | \8000 |
| 11AW Home パンジー | \8000 |
| 11AW Home コスモス | \12000 |
| 《ae》 |
| PW-momoko ae | \12000 |
| PW-momoko ae | \15000 |
| 《Today's》 |
| CCS-momoko Today's 1003 | \13000 |
| CCS-momoko Today's 1004 | \13000 |
| CCS-momoko Today's 1105Br | \15000 |
| CCS-momoko Today's 1105Bl | \15000 |