| あ |
| 作品名 | 巻数 | 買取価格 |
| アイアンキング DVD-BOX | | \5,000 |
| アイアンキング(リマスター版) | 2・4・5は特典付き | \1,000 |
| 愛の戦士レインボーマン DVD-BOX | キャッツアイ作戦 | \7,000 |
| | M作戦 | \7,000 |
| | モグラート | \7,000 |
| | サイボーグ軍団 | \7,000 |
| 紅い眼鏡 | | \1,500 |
| 悪魔くん | 1・2 | \7,000 |
| アンドロメロス コレクターズディスク | | \6,000 |
| 行け!行け!ゴッドマン&グリーンマン BOX | | \6,000 |
| 行け!グリーンマン | | \2,000 |
| イナズマン | 1・2 | \5,000 |
| イナズマンF | 1・2 | \6,000 |
| 宇宙刑事ギャバン | 4 | \3,000 |
| 宇宙刑事ギャバン BOX付き全4巻セット | | \12,000 |
| 宇宙刑事シャリバン | 4〜 | \3,000 |
| 宇宙刑事シャリバン BOX付き全5巻セット | | \12,000 |
| 宇宙刑事シャイダー | 4〜 | \3,500 |
| 宇宙刑事シャイダー BOX付き全5巻セット | | \15,000 |
| か |
| 作品名 | 巻数 | 買取価格 |
| 快傑ズバット DVD-BOX | | \20,000 |
| 快傑ライオン丸 カスタム・コンポジット・ボックス | | \15,000 |
| 怪獣王子 DVD-BOX | | \35,000 |
| 怪獣大奮闘 ダイゴロウVSゴリアス | | \2,000 |
| 怪獣ブースカ DVDメモリアルBOX | | \25,000 |
| 河童の三平 妖怪大作戦 | 1・2 | \6,000 |
| ガメラ生誕40周年記念 Z計画DVD-BOX | | \15,000 |
| 仮面の忍者赤影 | 全巻 | \6,500 |
| 牙狼<GARO> TV-SERIES DVD コンプリート BOX | EMOTION the Best | \8,000 |
| 牙狼<GARO> RED REQUIEM 3D Blu-ray+2D Blu-ray | | \3,500 |
| キカイダー01 DVD-BOX | | \22,000 |
| 機動刑事ジバン | 全巻 | \4,000 |
| 機動刑事ジバン 全5巻セット | | \24,000 |
| 巨獣特捜ジャスピオン 全4巻セット | | \24,000 |
| 恐竜探検隊ボーンフリー DVD-BOX | | \40,000 |
| クレクレタコラ DVD-BOX | | \28,000 |
| ケルベロス 地獄の番人 | | \1,500 |
| 光速エスパー DVD-BOX | 甦るヒーローライブラリー3集 | \10,000 |
| コンドールマン | 1・2 | \5,500 |
| さ |
| 作品名 | 巻数 | 買取価格 |
| ザ・カゲスター | 1〜3 | \5,500 |
| 時空戦士スピルバン | 1〜4 | \5,000 |
| 七星闘神ガイファード | 1 | \3,000 |
| | 2 | \6,000 |
| ジャイアントロボ | 1・2 | \7,000 |
| 重甲ビーファイター | 全巻 | \3,000 |
| 重甲ビーファイター 全5巻セット | | \20,000 |
| 少年ジェットDVD-BOX 全6BOXセット | | \100,000 |
| 豹(ジャガー)の眼 | 各BOX | \10,000 |
| シルバー仮面 DVD−BOX | | \5,000 |
| シルバー仮面(リマスター版) | | \1,000 |
| 人造人間キカイダー DVD-BOX | | \25,000 |
| スーパージャイアンツ collection BOX | | \25,000 |
| スペクトルマンカスタム・コンポジット・ボックス | | \16,000 |
| 星雲仮面マシンマン | 1〜3 | \5,000 |
| 009ノ1 DVD-BOX(実写版) | | \8,000 |
| ゼイラム | 初回BOX付き | \5,000 |
| ゼイラム2 | | \3,000 |
| た |
| 作品名 | 巻数 | 買取価格 |
| 大鉄人17 | 全巻 | \5,000 |
| 大魔神 Blu-ray BOX | | \6,000 |
| 大魔神カノン Blu-ray BOX | 1 | \12,000 |
| | 2 | \9,500 |
| ダイヤモンドアイ DVD-BOX | | \40,000 |
| 小さなスーパーマンガンバロン DVD-BOX(再版) | | \4,000 |
| 超人機メタルダー DVD-BOX | | \17,000 |
| 超神ネイガーVSホジナシ怪人 | 全巻 | \1,000 |
| 超神ネイガーVSホジナシ怪人あきた観光地決戦 | 全巻 | \1,200 |
| 超神ビビューン | 全巻 | \4,500 |
| 超星艦隊セイザーZ DVD初回版全10巻セット | | \16,000 |
| 超人バロム1 | 2・3 | \5,000 |
| 4 | \3,000 |
| 円谷プロ 特撮メカニック大全ウルトラシリーズ篇 | | \3,000 |
| 円谷プロ 特撮メカニック大全SFドラマ篇 | | \3,000 |
| 鉄甲機ミカヅキ DVD-BOX | 廉価版 | \6,000 |
| 鉄腕アトム 実写版DVD-BOX | | \18,000 |
| 電光超人グリッドマンDVD+CD! ハイパーコンプリートBOX | | \60,000 |
| 電脳警察サイバーコップ | 1 | \4,000 |
| | 2・3 | \5,000 |
| 東映特撮ヒーロー THE MOVIE | 全巻 | \2,000 |
| 東映TV特撮主題歌大全集 | 全巻 | \2,000 |
| 特警ウィンスペクター | 5 | \5,000 |
| 特警ウィンスペクター 全5巻セット | | \24,000 |
| 特捜ロボ ジャンパーソン | 全巻 | \4,000 |
| 特捜ロボ ジャンパーソン 全5巻セット | | \24,000 |
| 特急指令ソルブレイン | 2〜 | \5,000 |
| な〜わ |
| 作品名 | 巻数 | 買取価格 |
| 忍者キャプター | 全巻 | \4,000 |
| 忍者キャプター DVD全4巻セット | | \20,000 |
| 忍者部隊月光 BOX | 甦るヒーローライブラリー2集 | \13,000 |
| バトルホーク DVD-BOX | | \18,000 |
| ビーファイターカブト | 全巻 | \3,000 |
| ビーファイターカブト 全5巻セット | | \20,000 |
| ドラマ版美少女戦士セーラームン DVD全14巻セット | 初回 | \25,000 |
| ブルースワット | 1〜 | \5,500 |
| ブルースワット全5巻セット | | \28,000 |
| 風雲ライオン丸 弾丸ノ函 | | \24,000 |
| ファイヤーマン DVD-BOX | | \22,000 |
| ファイヤーマン | 全巻 | \3,000 |
| マグマ大使 DVD-BOX | | \30,000 |
| マグマ大使 | 全巻 | \2,200 |
| 魔弾戦記リュウケンドー | 10〜 | \1,000 |
| 魔弾戦記リュウケンドー全13巻セット | | \10,000 |
| 未来忍者 慶雲機忍外伝 | | \2,600 |
| ミラーマン | 1〜 | \1,500 |
| ライオン丸G 特装版全5巻セット | | \16,000 |
| 流星人間ゾーン | 全巻 | \4,000 |
| 琉神マブヤー | | \2,000 |
| ロボット刑事 全2巻セット | | \14,000 |
| スーパー戦隊シリーズ |
| 作品名 | 巻数 | 買取価格 |
| 秘密戦隊ゴレンジャー | 全巻 | \1,400 |
| 秘密戦隊ゴレンジャー 全14巻セット | | \30,000 |
| ジャッカー電撃隊 | 1 | \1,400 |
| | 3・4・6 | \2,000 |
| ジャッカー電撃隊 全6巻セット | | \12,000 |
| バトルフィーバーJ | 全巻 | \4,500 |
| バトルフィーバーJ 全5巻セット | | \35,000 |
| 電子戦隊デンジマン | 1〜5 | \3,000 |
| 6 | \2,000 |
| 電子戦隊デンジマン 初回BOX付き全6巻セット | | \24,000 |
| 太陽戦隊サンバルカン | 1〜5 | \3,500 |
| 太陽戦隊サンバルカン 初回BOX付き全5巻セット | | \22,000 |
| 大戦隊ゴーグル V | 1〜5 | \4,500 |
| 大戦隊ゴーグルV 全5巻セット | | \23,000 |
| 科学戦隊ダイナマン | 1〜5 | \4,500 |
| 科学戦隊ダイナマン 全5巻セット | | \23,000 |
| 超電子バイオマン | 1〜5 | \4,000 |
| 超電子バイオマン 全5巻セット | | \22,000 |
| 電撃戦隊チェンジマン | 1〜5 | \4,500 |
| 電撃戦隊チェンジマン 全5巻セット | | \21,000 |
| 超新星フラッシュマン | 1 | \5,000 |
| | 2〜 | \5,500 |
| 超新星フラッシュマン 全5巻セット | | \30,000 |
| 光戦隊マスクマン | 1〜 | \5,500 |
| 光戦隊マスクマン 全5巻セット | | \30,000 |
| 超獣戦隊ライブマン | 1〜 | \6,000 |
| 地球戦隊ファイブマン | 1〜 | \5,500 |
| 鳥人戦隊ジェットマン | 1〜 | \5,000 |
| 鳥人戦隊ジェットマン 全5巻セット | | \27,000 |
| 恐竜戦隊ジュウレンジャー | 1〜 | \5,000 |
| 恐竜戦隊ジュウレンジャー 全5巻セット | | \30,000 |
| 五星戦隊ダイレンジャー | 1〜 | \6,000 |
| 五星戦隊ダイレンジャー 全5巻セット | | \32,000 |
| 忍者戦隊カクレンジャー | 1〜 | \5,000 |
| 忍者戦隊カクレンジャー 全5巻セット | | \30,000 |
| 超力戦隊オーレンジャー | 1〜4 | \4,500 |
| 超力戦隊オーレンジャー 全4巻セット | | \20,000 |
| 激走戦隊カーレンジャー | 1〜4 | \4,500 |
| 激走戦隊カーレンジャー 全4巻セット | | \22,000 |
| 電磁戦隊 メガレンジャー | 1〜5 | \5,500 |
| 電磁戦隊 メガレンジャー 全5巻セット | | \30,000 |
| 星獣戦隊ギンガマン | 1〜5 | \3,500 |
| 星獣戦隊ギンガマン 全5巻セット | BOX付き | \25,000 |
| 救急戦隊ゴーゴファイブ 全9巻セット | | \25,000 |
| 未来戦隊タイムレンジャー | 5 | \5,000 |
| 未来戦隊タイムレンジャー 全5巻セット | BOX付き | \27,000 |
| 百獣戦隊ガオレンジャー 初回全12巻セット | 特典BOX付き | \18,000 |
| 忍風戦隊ハリケンジャー 初回全12巻セット | | \20,000 |
| 爆竜戦隊アバレンジャー 初回全12巻セット | 特典BOX付き | \20,000 |
| 特捜戦隊デカレンジャー | 1〜12(初回) | \2,000 |
| 特捜戦隊デカレンジャー 初回全12巻セット | 特典BOX付き | \35,000 |
| 魔法戦隊マジレンジャー 初回全12巻セット | | \18,000 |
| 獣拳戦隊ゲキレンジャー 初回全12巻セット | | \26,000 |
| 炎神戦隊ゴーオンジャー 初回全12巻セット | | \32,000 |
| 侍戦隊シンケンジャー | 1(初回) | \4,000 |
| 2〜7(初回) | \3,000 |
| 12(初回) | \4,000 |
| 侍戦隊シンケンジャー 初回全12巻セット | | \45,000 |
| 侍戦隊シンケンジャー 通常全12巻セット | | \38,000 |
| 帰ってきた侍戦隊シンケンジャー | 通常版 | \1,500 |
| 侍戦隊シンケンジャー ファイナルライブツアー 2010 | | \2,500 |
| 天装戦隊ゴセイジャー | 5〜(初回) | \2,500 |
| 天装戦隊ゴセイジャー 初回全12巻セット | | \32,000 |
| 天装戦隊ゴセイジャーVSシンケンジャー エピック ON 銀幕 | 特別限定版 | \2,500 |
| 帰ってきた天装戦隊ゴセイジャー last epic | 超全集版 | \3,000 |
| | 通常版 | \2,000 |
| 天装戦隊ゴセイジャー ファイナルライブツアー 2011 | | \2,500 |
| 海賊戦隊ゴーカイジャー Blu-ray | 1〜 | \3,500 |
| 海賊戦隊ゴーカイジャー DVD | 1〜 | \3,000 |
| オーレVSカクレンジャー | | \1,000 |
| カーレンジャーVSオーレンジャー | | \1,000 |
| メガレンジャーVSカーレンジャー | | \1,000 |
| ギンガマンVSメガレンジャー | | \1,000 |
| ゴーゴーファイブVSギンガマン | | \1,000 |
| タイムレンジャーVSゴーゴーファオブ | | \1,000 |
| ガオレンジャーVSスーパー戦隊 | | \1,000 |
| ハリンケジャーVSガオレンジャー | | \1,000 |
| アバレンジャーVSハリケンジャー | | \1,000 |
| デカレンジャーVSアバレンジャー | | \1,000 |
| スーパー戦隊 THE MOVIE Blu−ray BOX 1976〜1995 Blu−ray Disc | | \9,000 |
| ウルトラマンシリーズ |
| 作品名 | 巻数 | 買取価格 |
| 総天然色ウルトラQ Blu-ray BOX | 1・2 | \15,000 |
| 総天然色ウルトラQ DVD-BOX | 1・2 | \10,000 |
| ウルトラマン | 全巻 | \700 |
| ウルトラマン 全10巻セット | | \9,000 |
| ウルトラセブン | 全巻 | \800 |
| ウルトラセブン 全12巻セット | | \10,000 |
| 私が愛したウルトラセブン | | \4,000 |
| ウルトラファイト スーパーアルティメットBOX | | \5,000 |
| ウルトラファイト DVD-BOX | | \4,000 |
| 帰ってきたウルトラマン | 全巻 | \800 |
| 帰ってきたウルトラマンコレクターズBOX | | \15,000 |
| ウルトラマンA DVD-BOX | | \15,000 |
| ウルトラマンタロウ 全13巻セット | | \18,000 |
| ウルトラマンレオ 全13巻セット | DVD-SET4巻セットも同額 | \14,000 |
| ウルトラマン80DVD30周年メモリアルBOX1・2セット | | \22,000 |
| ウルトラシリーズ45周年記念 メモリアルムービーコレクション 1966−1984 DVD−BOX | | \12,000 |
| ウルトラマンゼアス 1&2 | | \4,000 |
| ウルトラマンティガ メモリアルボックス | | \35,000 |
| ウルトラマンダイナ メモリアルボックス | | \28,000 |
| ウルトラマンガイア メモリアルボックス | | \35,000 |
| ディガダイナガイアメモリアルBOXザ・ファイナル | | \12,000 |
| ウルトラマンコスモス DVD-BOX | | \12,000 |
| ウルトラマンネクサス 全10巻セット | | \16,000 |
| ウルトラマンマックス 全10巻セット | | \17,000 |
| ウルトラマンメビウス 全13巻セット | 初回 | \26,000 |
| ウルトラギャラクシー大怪獣バトル 全7巻セット | 初回 | \6,000 |
| ウルトラギャラクシー大怪獣バトル NEO全4巻セット | 初回 | \8,000 |
| ウルトラセブンX プレミアムエディション全6巻セット | 初回 | \10,000 |
| 仮面ライダーシリーズ |
| 作品名 | 巻数 | 買取価格 |
| 仮面ライダー | 1〜16 | \1,000 |
| 仮面ライダーV3 DVD-BOX | | \30,000 |
| 仮面ライダーV3 全9巻セット | | \15,000 |
| 仮面ライダーX | 1 | \5,000 |
| 2 | \4,000 |
| 3 | \6,000 |
| 仮面ライダーアマゾン 全2巻セット | | \14,000 |
| 仮面ライダーストロンガー全4巻セット | 4巻初回版 | \20,000 |
| 仮面ライダー(スカイライダー) 全5巻セット | 1巻初回版 | \20,000 |
| 仮面ライダースーパー1 全4巻セット | 1巻初回版 | \16,000 |
| 仮面ライダーZO | | \3,000 |
| 仮面ライダーJ | | \3,000 |
| 仮面ライダーBLACK | 1(初回) | \7,000 |
| 2〜4 | \6,500 |
| 5 | \3,500 |
| 仮面ライダーBLACK 初回BOX付全5巻セット | | \30,000 |
| 仮面ライダーBLACK RX | 1(初回) | \7,000 |
| 2〜4 | \5,000 |
| 仮面ライダーBLACK RX 初回BOX付全4巻セット | | \25,000 |
| 仮面ライダー THE MOVIE Blu−ray BOX | | \6,000 |
| 仮面ライダークウガ 全12巻セット | 初回 | \25,000 |
| 仮面ライダーアギト 全12巻セット | 初回 | \20,000 |
| 仮面ライダー龍騎 全13巻セット | 初回 | \22,000 |
| 仮面ライダーブレイド 全12巻セット | 初回 | \32,000 |
| 仮面ライダーW 全12巻セット | 初回 | \38,000 |
| 仮面ライダーW 全12巻セット | 初回 | \42,000 |
| 仮面ライダーダブル ファイナルステージ | | \2,000 |
| 仮面ライダーダブルスピンオフ 仮面ライダーアクセル | | \2,000 |
| 仮面ライダーW RETURNS 仮面ライダーエターナル DVD | | \2,500 |
| KAMEN RIDER DRAGON KNIGHT DVD−BOX | 2 | \10,000 |
| 仮面ライダーOOO(オーズ) DVD版 | 1(初回)〜 | \3,000 |
| 仮面ライダーOOO(オーズ) ブルーレイ版 | 1(初回)〜 | \3,500 |